Produkty gotowe >> Warzywa z ryżem brązowym, dla dzieci
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 84.10 | 193.43 | 12.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 69.00 | 3.45 | 158.70 | 7.93 | 9.94 | 0.50 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 288.89 | 664.45 | 41.60 | |||
| Białko (g) | 1.90 | 3.80 | 4.37 | 8.74 | 0.27 | 0.55 |
| Tłuszcz (g) | 1.50 | 2.14 | 3.45 | 4.93 | 0.22 | 0.31 |
| Popiół (g) | 0.43 | 0.99 | 0.06 | |||
| Węglowodany (g) | 12.10 | 4.48 | 27.83 | 10.31 | 1.74 | 0.65 |
| Błonnik (g) | 1.10 | 4.40 | 2.53 | 10.12 | 0.16 | 0.63 |
| Cukry Proste (g) | 2.39 | 2.66 | 5.50 | 6.11 | 0.34 | 0.38 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 14.00 | 1.40 | 32.20 | 3.22 | 2.02 | 0.20 |
| Żelazo (mg) | 0.40 | 2.22 | 0.92 | 5.11 | 0.06 | 0.32 |
| Magnez (mg) | 15.00 | 4.69 | 34.50 | 10.78 | 2.16 | 0.68 |
| Fosfor (mg) | 33.00 | 4.71 | 75.90 | 10.84 | 4.75 | 0.68 |
| Potas (mg) | 135.00 | 2.87 | 310.50 | 6.61 | 19.44 | 0.41 |
| Sód (mg) | 14.00 | 0.93 | 32.20 | 2.15 | 2.02 | 0.13 |
| Sól (mg) | 35.00 | 0.58 | 80.50 | 1.34 | 5.04 | 0.08 |
| Cynk (mg) | 0.22 | 2.75 | 0.51 | 6.33 | 0.03 | 0.40 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 8.89 | 0.18 | 20.44 | 0.01 | 1.28 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 1.20 | 2.18 | 2.76 | 5.02 | 0.17 | 0.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.30 | 0.40 | 0.69 | 0.92 | 0.04 | 0.06 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.11 | 10.45 | 0.01 | 0.65 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.11 | 10.45 | 0.01 | 0.65 |
| Niacyna (mg) | 1.10 | 7.86 | 2.53 | 18.07 | 0.16 | 1.13 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.05 | 3.85 | 0.11 | 8.85 | 0.01 | 0.55 |
| Folacyna ogółem (µg) | 16.00 | 36.80 | 2.30 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.20 | 3.58 | 34.96 | 8.23 | 2.19 | 0.52 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 150.00 | 345.00 | 21.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 8.00 | 1.14 | 18.40 | 2.63 | 1.15 | 0.16 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 33.00 | 75.90 | 4.75 | |||
| Beta-karoten (µg) | 73.00 | 167.90 | 10.51 | |||
| Licopen (µg) | 1.00 | 2.30 | 0.14 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 550.00 | 1265.00 | 79.20 | |||
| Witamina E (mg) | 0.15 | 1.88 | 0.34 | 4.31 | 0.02 | 0.27 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 13.40 | 24.36 | 30.82 | 56.04 | 1.93 | 3.51 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (230.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.14 | 0.70 | 0.32 | 1.61 | 0.02 | 0.10 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.97 | 2.23 | 0.14 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.32 | 0.74 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (230.00 g) | % | 1 łyżka (14.40 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 7.60 | 10.94 | 17.48 | 10.94 | 1.09 | 10.94 |
| Tłuszcz (kcal) | 13.50 | 19.42 | 31.05 | 19.42 | 1.94 | 19.42 |
| Węglowodany (kcal) | 48.40 | 69.64 | 111.32 | 69.64 | 6.97 | 69.64 |
| Łącznie | 69.50 | 100.00 | 159.85 | 100.00 | 10.01 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.94, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 19.42, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 69.64, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
