Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Szynka mortadella bologna (wołowina), zredukowana zawartość sodu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (138.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster, średni (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 54.80 | 75.62 | 15.34 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 310.00 | 15.50 | 427.80 | 21.39 | 86.80 | 4.34 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1297.91 | 1791.11 | 363.41 | |||
| Białko (g) | 11.70 | 23.40 | 16.15 | 32.29 | 3.28 | 6.55 |
| Tłuszcz (g) | 28.40 | 40.57 | 39.19 | 55.99 | 7.95 | 11.36 |
| Popiół (g) | 3.10 | 4.28 | 0.87 | |||
| Węglowodany (g) | 2.00 | 0.74 | 2.76 | 1.02 | 0.56 | 0.21 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (138.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster, średni (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 12.00 | 1.20 | 16.56 | 1.66 | 3.36 | 0.34 |
| Żelazo (mg) | 1.40 | 7.78 | 1.93 | 10.73 | 0.39 | 2.18 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 13.80 | 4.31 | 2.80 | 0.88 |
| Fosfor (mg) | 82.00 | 11.71 | 113.16 | 16.17 | 22.96 | 3.28 |
| Potas (mg) | 155.00 | 3.30 | 213.90 | 4.55 | 43.40 | 0.92 |
| Sód (mg) | 682.00 | 45.47 | 941.16 | 62.74 | 190.96 | 12.73 |
| Sól (mg) | 1705.00 | 28.42 | 2352.90 | 39.21 | 477.40 | 7.96 |
| Cynk (mg) | 2.00 | 25.00 | 2.76 | 34.50 | 0.56 | 7.00 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 3.33 | 0.04 | 4.60 | 0.01 | 0.93 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 11.70 | 21.27 | 16.15 | 29.36 | 3.28 | 5.96 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (138.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster, średni (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.45 | 0.08 | 7.53 | 0.02 | 1.53 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 11.82 | 0.18 | 16.31 | 0.04 | 3.31 |
| Niacyna (mg) | 2.63 | 18.79 | 3.63 | 25.92 | 0.74 | 5.26 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.18 | 13.85 | 0.25 | 19.11 | 0.05 | 3.88 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 6.90 | 1.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 44.30 | 10.42 | 61.13 | 14.38 | 12.40 | 2.92 |
| Witamina B12 (µg) | 1.41 | 58.75 | 1.95 | 81.08 | 0.39 | 16.45 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.19 | 2.38 | 0.26 | 3.28 | 0.05 | 0.67 |
| Witamina D (µg) | 0.70 | 14.00 | 0.97 | 19.32 | 0.20 | 3.92 |
| Witamina D (IU) | 28.00 | 14.00 | 38.64 | 19.32 | 7.84 | 3.92 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.41 | 0.75 | 0.08 | 0.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (138.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster, średni (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 11.68 | 58.38 | 16.11 | 80.56 | 3.27 | 16.35 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 13.30 | 18.35 | 3.72 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.05 | 1.45 | 0.29 | |||
| Cholesterol (mg) | 56.00 | 18.67 | 77.28 | 25.76 | 15.68 | 5.23 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, kawałki (138.00 g) | % | 1 plaster, średni (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 46.80 | 15.08 | 64.58 | 15.08 | 13.10 | 15.08 |
| Tłuszcz (kcal) | 255.60 | 82.35 | 352.73 | 82.35 | 71.57 | 82.35 |
| Węglowodany (kcal) | 8.00 | 2.58 | 11.04 | 2.58 | 2.24 | 2.58 |
| Łącznie | 310.40 | 100.00 | 428.35 | 100.00 | 86.91 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.08, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 82.35, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 2.58, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
