Pozostałe produkty >> Wafle popcornowe
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (10.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.00 | 0.50 | 1.00 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 384.00 | 19.20 | 38.40 | 1.92 | 76.80 | 3.84 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1607.73 | 160.77 | 321.55 | |||
| Białko (g) | 9.70 | 19.40 | 0.97 | 1.94 | 1.94 | 3.88 |
| Tłuszcz (g) | 3.10 | 4.43 | 0.31 | 0.44 | 0.62 | 0.89 |
| Popiół (g) | 2.00 | 0.20 | 0.40 | |||
| Węglowodany (g) | 80.10 | 29.67 | 8.01 | 2.97 | 16.02 | 5.93 |
| Błonnik (g) | 2.90 | 11.60 | 0.29 | 1.16 | 0.58 | 2.32 |
| Cukry Proste (g) | 0.72 | 0.80 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (10.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 0.90 | 0.09 | 1.80 | 0.18 |
| Żelazo (mg) | 1.87 | 10.39 | 0.19 | 1.04 | 0.37 | 2.08 |
| Magnez (mg) | 159.00 | 49.69 | 15.90 | 4.97 | 31.80 | 9.94 |
| Fosfor (mg) | 277.00 | 39.57 | 27.70 | 3.96 | 55.40 | 7.91 |
| Potas (mg) | 327.00 | 6.96 | 32.70 | 0.70 | 65.40 | 1.39 |
| Sód (mg) | 288.00 | 19.20 | 28.80 | 1.92 | 57.60 | 3.84 |
| Sól (mg) | 720.00 | 12.00 | 72.00 | 1.20 | 144.00 | 2.40 |
| Cynk (mg) | 3.99 | 49.88 | 0.40 | 4.99 | 0.80 | 9.98 |
| Miedź (mg) | 0.57 | 63.22 | 0.06 | 6.32 | 0.11 | 12.64 |
| Mangan (mg) | 0.98 | 0.10 | 0.20 | |||
| Selen (µg) | 9.90 | 18.00 | 0.99 | 1.80 | 1.98 | 3.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (10.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 6.82 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 1.36 |
| Ryboflawina (mg) | 0.18 | 16.18 | 0.02 | 1.62 | 0.04 | 3.24 |
| Niacyna (mg) | 6.01 | 42.90 | 0.60 | 4.29 | 1.20 | 8.58 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.43 | 8.68 | 0.04 | 0.87 | 0.09 | 1.74 |
| Witamina B6 (mg) | 0.18 | 13.92 | 0.02 | 1.39 | 0.04 | 2.78 |
| Folacyna ogółem (µg) | 18.00 | 1.80 | 3.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 22.40 | 5.27 | 2.24 | 0.53 | 4.48 | 1.05 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 72.00 | 7.20 | 14.40 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 4.00 | 0.57 | 0.40 | 0.06 | 0.80 | 0.11 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 21.00 | 2.10 | 4.20 | |||
| Beta-karoten (µg) | 33.00 | 3.30 | 6.60 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 537.00 | 53.70 | 107.40 | |||
| Witamina E (mg) | 0.29 | 3.62 | 0.03 | 0.36 | 0.06 | 0.72 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.10 | 2.00 | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (10.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (20.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.48 | 2.40 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | 0.48 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.92 | 0.09 | 0.18 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.35 | 0.14 | 0.27 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (10.00 g) | % | 2 ciastka (20.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 38.80 | 10.02 | 3.88 | 10.02 | 7.76 | 10.02 |
| Tłuszcz (kcal) | 27.90 | 7.21 | 2.79 | 7.21 | 5.58 | 7.21 |
| Węglowodany (kcal) | 320.40 | 82.77 | 32.04 | 82.77 | 64.08 | 82.77 |
| Łącznie | 387.10 | 100.00 | 38.71 | 100.00 | 77.42 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.02, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 7.21, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.77, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
