Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Wieprzowina, serce, gotowane i duszone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (145.00 g) | % realizacji normy | 2 serce (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 68.08 | 98.72 | 87.82 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 148.00 | 7.40 | 214.60 | 10.73 | 190.92 | 9.55 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 619.65 | 898.49 | 799.34 | |||
| Białko (g) | 23.60 | 47.20 | 34.22 | 68.44 | 30.44 | 60.89 |
| Tłuszcz (g) | 5.05 | 7.21 | 7.32 | 10.46 | 6.51 | 9.31 |
| Popiół (g) | 1.00 | 1.45 | 1.29 | |||
| Węglowodany (g) | 0.40 | 0.15 | 0.58 | 0.21 | 0.52 | 0.19 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (145.00 g) | % realizacji normy | 2 serce (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 7.00 | 0.70 | 10.15 | 1.02 | 9.03 | 0.90 |
| Żelazo (mg) | 5.83 | 32.39 | 8.45 | 46.96 | 7.52 | 41.78 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 34.80 | 10.87 | 30.96 | 9.68 |
| Fosfor (mg) | 178.00 | 25.43 | 258.10 | 36.87 | 229.62 | 32.80 |
| Potas (mg) | 206.00 | 4.38 | 298.70 | 6.36 | 265.74 | 5.65 |
| Sód (mg) | 35.00 | 2.33 | 50.75 | 3.38 | 45.15 | 3.01 |
| Sól (mg) | 87.50 | 1.46 | 126.88 | 2.11 | 112.88 | 1.88 |
| Cynk (mg) | 3.09 | 38.62 | 4.48 | 56.01 | 3.99 | 49.83 |
| Miedź (mg) | 0.51 | 56.44 | 0.74 | 81.84 | 0.66 | 72.81 |
| Mangan (mg) | 0.07 | 0.11 | 0.09 | |||
| Selen (µg) | 18.30 | 33.27 | 26.54 | 48.25 | 23.61 | 42.92 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (145.00 g) | % realizacji normy | 2 serce (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.00 | 2.67 | 2.90 | 3.87 | 2.58 | 3.44 |
| Tiamina (mg) | 0.56 | 50.45 | 0.80 | 73.16 | 0.72 | 65.09 |
| Ryboflawina (mg) | 1.70 | 154.73 | 2.47 | 224.35 | 2.20 | 199.60 |
| Niacyna (mg) | 6.05 | 43.21 | 8.77 | 62.66 | 7.80 | 55.75 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 2.47 | 49.40 | 3.58 | 71.63 | 3.19 | 63.73 |
| Witamina B6 (mg) | 0.39 | 30.00 | 0.57 | 43.50 | 0.50 | 38.70 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 5.80 | 5.16 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 3.79 | 157.92 | 5.50 | 228.98 | 4.89 | 203.71 |
| Witamina A (IU) | 22.00 | 31.90 | 28.38 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 7.00 | 1.00 | 10.15 | 1.45 | 9.03 | 1.29 |
| Retinol (µg) | 7.00 | 10.15 | 9.03 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (145.00 g) | % realizacji normy | 2 serce (129.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.34 | 6.70 | 1.94 | 9.71 | 1.73 | 8.64 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.18 | 1.71 | 1.52 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.30 | 1.89 | 1.68 | |||
| Cholesterol (mg) | 221.00 | 73.67 | 320.45 | 106.82 | 285.09 | 95.03 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (145.00 g) | % | 2 serce (129.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 94.40 | 66.74 | 136.88 | 66.74 | 121.78 | 66.74 |
| Tłuszcz (kcal) | 45.45 | 32.13 | 65.90 | 32.13 | 58.63 | 32.13 |
| Węglowodany (kcal) | 1.60 | 1.13 | 2.32 | 1.13 | 2.06 | 1.13 |
| Łącznie | 141.45 | 100.00 | 205.10 | 100.00 | 182.47 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 66.74, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 32.13, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 1.13, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
