Produkty zbożowe >> Bajgiel zwykły z dodatkiem cebuli, maku i sezamu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały bajgiel (6,3cm średnicy) (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 32.60 | 9.24 | 8.48 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 275.00 | 13.75 | 77.96 | 3.90 | 71.50 | 3.57 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1151.37 | 326.41 | 299.36 | |||
| Białko (g) | 10.50 | 21.00 | 2.98 | 5.95 | 2.73 | 5.46 |
| Tłuszcz (g) | 1.60 | 2.29 | 0.45 | 0.65 | 0.42 | 0.59 |
| Popiół (g) | 1.80 | 0.51 | 0.47 | |||
| Węglowodany (g) | 53.40 | 19.78 | 15.14 | 5.61 | 13.88 | 5.14 |
| Błonnik (g) | 2.30 | 9.20 | 0.65 | 2.61 | 0.60 | 2.39 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały bajgiel (6,3cm średnicy) (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 18.00 | 1.80 | 5.10 | 0.51 | 4.68 | 0.47 |
| Żelazo (mg) | 3.56 | 19.78 | 1.01 | 5.61 | 0.93 | 5.14 |
| Magnez (mg) | 29.00 | 9.06 | 8.22 | 2.57 | 7.54 | 2.36 |
| Fosfor (mg) | 96.00 | 13.71 | 27.22 | 3.89 | 24.96 | 3.57 |
| Potas (mg) | 101.00 | 2.15 | 28.63 | 0.61 | 26.26 | 0.56 |
| Sód (mg) | 534.00 | 35.60 | 151.39 | 10.09 | 138.84 | 9.26 |
| Sól (mg) | 1335.00 | 22.25 | 378.47 | 6.31 | 347.10 | 5.79 |
| Cynk (mg) | 0.88 | 11.00 | 0.25 | 3.12 | 0.23 | 2.86 |
| Miedź (mg) | 0.16 | 18.11 | 0.05 | 5.13 | 0.04 | 4.71 |
| Mangan (mg) | 0.54 | 0.15 | 0.14 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały bajgiel (6,3cm średnicy) (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.54 | 48.91 | 0.15 | 13.87 | 0.14 | 12.72 |
| Ryboflawina (mg) | 0.32 | 28.64 | 0.09 | 8.12 | 0.08 | 7.45 |
| Niacyna (mg) | 4.56 | 32.59 | 1.29 | 9.24 | 1.19 | 8.47 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.36 | 7.26 | 0.10 | 2.06 | 0.09 | 1.89 |
| Witamina B6 (mg) | 0.05 | 3.92 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 1.02 |
| Folacyna ogółem (µg) | 88.00 | 24.95 | 22.88 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 66.00 | 16.50 | 18.71 | 4.68 | 17.16 | 4.29 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 mały bajgiel (6,3cm średnicy) (26.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.22 | 1.10 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 0.29 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.13 | 0.04 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.70 | 0.20 | 0.18 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 mały bajgiel (6,3cm średnicy) (26.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 42.00 | 15.56 | 11.91 | 15.56 | 10.92 | 15.56 |
| Tłuszcz (kcal) | 14.40 | 5.33 | 4.08 | 5.33 | 3.74 | 5.33 |
| Węglowodany (kcal) | 213.60 | 79.11 | 60.56 | 79.11 | 55.54 | 79.11 |
| Łącznie | 270.00 | 100.00 | 76.55 | 100.00 | 70.20 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.56, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.33, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 79.11, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
