Owoce i przetwory owocowe >> Brzoskwinie w puszce, w gęstym syropie (owoc, syrop)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (262.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka, z syropem (98.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 79.28 | 207.71 | 77.69 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 74.00 | 3.70 | 193.88 | 9.69 | 72.52 | 3.63 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 309.82 | 811.74 | 303.63 | |||
| Białko (g) | 0.45 | 0.90 | 1.18 | 2.36 | 0.44 | 0.88 |
| Tłuszcz (g) | 0.10 | 0.14 | 0.26 | 0.37 | 0.10 | 0.14 |
| Popiół (g) | 0.24 | 0.63 | 0.24 | |||
| Węglowodany (g) | 19.94 | 7.39 | 52.24 | 19.35 | 19.54 | 7.24 |
| Błonnik (g) | 1.30 | 5.20 | 3.41 | 13.62 | 1.27 | 5.10 |
| Cukry Proste (g) | 18.64 | 20.71 | 48.84 | 54.26 | 18.27 | 20.30 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (262.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka, z syropem (98.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 3.00 | 0.30 | 7.86 | 0.79 | 2.94 | 0.29 |
| Żelazo (mg) | 0.27 | 1.50 | 0.71 | 3.93 | 0.26 | 1.47 |
| Magnez (mg) | 5.00 | 1.56 | 13.10 | 4.09 | 4.90 | 1.53 |
| Fosfor (mg) | 11.00 | 1.57 | 28.82 | 4.12 | 10.78 | 1.54 |
| Potas (mg) | 92.00 | 1.96 | 241.04 | 5.13 | 90.16 | 1.92 |
| Sód (mg) | 6.00 | 0.40 | 15.72 | 1.05 | 5.88 | 0.39 |
| Sól (mg) | 15.00 | 0.25 | 39.30 | 0.66 | 14.70 | 0.24 |
| Cynk (mg) | 0.09 | 1.12 | 0.24 | 2.95 | 0.09 | 1.10 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.67 | 0.13 | 14.85 | 0.05 | 5.55 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.12 | 0.04 | |||
| Selen (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.79 | 1.43 | 0.29 | 0.53 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (262.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka, z syropem (98.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.80 | 3.73 | 7.34 | 9.78 | 2.74 | 3.66 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 2.62 | 0.01 | 0.98 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 2.18 | 0.06 | 5.72 | 0.02 | 2.14 |
| Niacyna (mg) | 0.61 | 4.39 | 1.61 | 11.49 | 0.60 | 4.30 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.05 | 1.00 | 0.13 | 2.62 | 0.05 | 0.98 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.46 | 0.05 | 3.83 | 0.02 | 1.43 |
| Folacyna ogółem (µg) | 3.00 | 7.86 | 2.94 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 4.10 | 0.96 | 10.74 | 2.53 | 4.02 | 0.95 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 332.00 | 869.84 | 325.36 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 17.00 | 2.43 | 44.54 | 6.36 | 16.66 | 2.38 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 165.00 | 432.30 | 161.70 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 61.00 | 159.82 | 59.78 | |||
| Witamina E (mg) | 0.49 | 6.12 | 1.28 | 16.05 | 0.48 | 6.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.70 | 3.09 | 4.45 | 8.10 | 1.67 | 3.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (262.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka, z syropem (98.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.09 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.05 | 0.12 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (262.00 g) | % | 1 połówka, z syropem (98.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.80 | 2.18 | 4.72 | 2.18 | 1.76 | 2.18 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.90 | 1.09 | 2.36 | 1.09 | 0.88 | 1.09 |
| Węglowodany (kcal) | 79.76 | 96.73 | 208.97 | 96.73 | 78.16 | 96.73 |
| Łącznie | 82.46 | 100.00 | 216.05 | 100.00 | 80.81 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.18, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.09, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 96.73, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
