Produkty zbożowe >> Bułki do hamburgera lub hotdoga
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 bułka (42.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (328.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 34.18 | 14.36 | 112.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 278.00 | 13.90 | 116.76 | 5.84 | 911.84 | 45.59 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1163.93 | 488.85 | 3817.69 | |||
| Białko (g) | 9.87 | 19.74 | 4.15 | 8.29 | 32.37 | 64.75 |
| Tłuszcz (g) | 3.76 | 5.37 | 1.58 | 2.26 | 12.33 | 17.62 |
| Popiół (g) | 2.06 | 0.87 | 6.76 | |||
| Węglowodany (g) | 50.15 | 18.57 | 21.06 | 7.80 | 164.49 | 60.92 |
| Błonnik (g) | 2.10 | 8.40 | 0.88 | 3.53 | 6.89 | 27.55 |
| Cukry Proste (g) | 6.37 | 7.08 | 2.68 | 2.97 | 20.89 | 23.22 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 bułka (42.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (328.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 173.00 | 17.30 | 72.66 | 7.27 | 567.44 | 56.74 |
| Żelazo (mg) | 3.43 | 19.06 | 1.44 | 8.00 | 11.25 | 62.50 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 10.08 | 3.15 | 78.72 | 24.60 |
| Fosfor (mg) | 107.00 | 15.29 | 44.94 | 6.42 | 350.96 | 50.14 |
| Potas (mg) | 127.00 | 2.70 | 53.34 | 1.13 | 416.56 | 8.86 |
| Sód (mg) | 500.00 | 33.33 | 210.00 | 14.00 | 1640.00 | 109.33 |
| Sól (mg) | 1250.00 | 20.83 | 525.00 | 8.75 | 4100.00 | 68.33 |
| Cynk (mg) | 0.86 | 10.75 | 0.36 | 4.51 | 2.82 | 35.26 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.11 | 0.05 | 5.93 | 0.42 | 46.28 |
| Mangan (mg) | 0.55 | 0.23 | 1.81 | |||
| Selen (µg) | 22.80 | 41.45 | 9.58 | 17.41 | 74.78 | 135.97 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 bułka (42.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (328.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.30 | 1.73 | 0.55 | 0.73 | 4.26 | 5.69 |
| Tiamina (mg) | 0.64 | 58.36 | 0.27 | 24.51 | 2.11 | 191.43 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.36 | 0.09 | 8.13 | 0.70 | 63.51 |
| Niacyna (mg) | 4.76 | 34.04 | 2.00 | 14.29 | 15.63 | 111.64 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.46 | 0.03 | 2.29 | 0.23 | 17.91 |
| Folacyna ogółem (µg) | 111.00 | 46.62 | 364.08 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 86.00 | 21.50 | 36.12 | 9.03 | 282.08 | 70.52 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 6.13 | 1.44 | 47.89 | 11.27 |
| Witamina B12 (µg) | 0.20 | 8.33 | 0.08 | 3.50 | 0.66 | 27.33 |
| Witamina A (IU) | 1.00 | 0.42 | 3.28 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 45.00 | 18.90 | 147.60 | |||
| Witamina E (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.03 | 0.37 | 0.23 | 2.87 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 3.10 | 5.64 | 1.30 | 2.37 | 10.17 | 18.49 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 bułka (42.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (328.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.89 | 4.42 | 0.37 | 1.86 | 2.90 | 14.51 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.90 | 0.38 | 2.96 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.59 | 0.67 | 5.23 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 bułka (42.00 g) | % | 1 opakowanie (328.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 39.48 | 14.41 | 16.58 | 14.41 | 129.49 | 14.41 |
| Tłuszcz (kcal) | 33.84 | 12.35 | 14.21 | 12.35 | 111.00 | 12.35 |
| Węglowodany (kcal) | 200.60 | 73.23 | 84.25 | 73.23 | 657.97 | 73.23 |
| Łącznie | 273.92 | 100.00 | 115.05 | 100.00 | 898.46 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.41, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 12.35, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.23, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
