Cukier, miód i słodycze >> Galaretki, żelki
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 29.77 | 6.25 | 4.17 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 266.00 | 13.30 | 55.86 | 2.79 | 37.24 | 1.86 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1113.69 | 233.87 | 155.92 | |||
| Białko (g) | 0.15 | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| Tłuszcz (g) | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.12 | 0.03 | 0.02 | |||
| Węglowodany (g) | 69.95 | 25.91 | 14.69 | 5.44 | 9.79 | 3.63 |
| Błonnik (g) | 1.00 | 4.00 | 0.21 | 0.84 | 0.14 | 0.56 |
| Cukry Proste (g) | 51.22 | 56.91 | 10.76 | 11.95 | 7.17 | 7.97 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 7.00 | 0.70 | 1.47 | 0.15 | 0.98 | 0.10 |
| Żelazo (mg) | 0.19 | 1.06 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.15 |
| Magnez (mg) | 6.00 | 1.88 | 1.26 | 0.39 | 0.84 | 0.26 |
| Fosfor (mg) | 6.00 | 0.86 | 1.26 | 0.18 | 0.84 | 0.12 |
| Potas (mg) | 54.00 | 1.15 | 11.34 | 0.24 | 7.56 | 0.16 |
| Sód (mg) | 30.00 | 2.00 | 6.30 | 0.42 | 4.20 | 0.28 |
| Sól (mg) | 75.00 | 1.25 | 15.75 | 0.26 | 10.50 | 0.18 |
| Cynk (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.22 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.17 |
| Mangan (mg) | 0.13 | 0.03 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.10 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.90 | 1.20 | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.17 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.36 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.33 |
| Niacyna (mg) | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.20 | 3.94 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.55 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.54 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.22 |
| Folacyna ogółem (µg) | 2.00 | 0.42 | 0.28 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 10.30 | 2.42 | 2.16 | 0.51 | 1.44 | 0.34 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 5.00 | 1.05 | 0.70 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 3.00 | 0.63 | 0.42 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 22.00 | 4.62 | 3.08 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja, 1 łyżka (21.00 g) | % | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.60 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.21 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| Węglowodany (kcal) | 279.80 | 99.72 | 58.76 | 99.72 | 39.17 | 99.72 |
| Łącznie | 280.58 | 100.00 | 58.92 | 100.00 | 39.28 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.21, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.06, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 99.72, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
