Owoce i przetwory owocowe >> Dżem morelowy, przetwory
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 34.50 | 6.90 | 4.83 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 242.00 | 12.10 | 48.40 | 2.42 | 33.88 | 1.69 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1013.21 | 202.64 | 141.85 | |||
| Białko (g) | 0.70 | 1.40 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.20 |
| Tłuszcz (g) | 0.20 | 0.29 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| Popiół (g) | 0.20 | 0.04 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 64.40 | 23.85 | 12.88 | 4.77 | 9.02 | 3.34 |
| Błonnik (g) | 0.30 | 1.20 | 0.06 | 0.24 | 0.04 | 0.17 |
| Cukry Proste (g) | 43.40 | 48.22 | 8.68 | 9.64 | 6.08 | 6.75 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 0.40 | 2.80 | 0.28 |
| Żelazo (mg) | 0.49 | 2.72 | 0.10 | 0.54 | 0.07 | 0.38 |
| Magnez (mg) | 4.00 | 1.25 | 0.80 | 0.25 | 0.56 | 0.18 |
| Fosfor (mg) | 3.00 | 0.43 | 0.60 | 0.09 | 0.42 | 0.06 |
| Potas (mg) | 77.00 | 1.64 | 15.40 | 0.33 | 10.78 | 0.23 |
| Sód (mg) | 40.00 | 2.67 | 8.00 | 0.53 | 5.60 | 0.37 |
| Sól (mg) | 100.00 | 1.67 | 20.00 | 0.33 | 14.00 | 0.23 |
| Cynk (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.11 | 0.02 | 2.22 | 0.01 | 1.56 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 2.00 | 3.64 | 0.40 | 0.73 | 0.28 | 0.51 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 8.80 | 11.73 | 1.76 | 2.35 | 1.23 | 1.64 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 2.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.28 |
| Niacyna (mg) | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.02 | 0.40 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.54 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.22 |
| Folacyna ogółem (µg) | 1.00 | 0.20 | 0.14 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.40 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 205.00 | 41.00 | 28.70 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 14.00 | 2.00 | 2.80 | 0.40 | 1.96 | 0.28 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 2.00 | 0.40 | 0.28 | |||
| Beta-karoten (µg) | 116.00 | 23.20 | 16.24 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 9.00 | 1.80 | 1.26 | |||
| Witamina E (mg) | 0.13 | 1.62 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.23 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka (20.00 g) | % | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.80 | 1.07 | 0.56 | 1.07 | 0.39 | 1.07 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.80 | 0.69 | 0.36 | 0.69 | 0.25 | 0.69 |
| Węglowodany (kcal) | 257.60 | 98.25 | 51.52 | 98.25 | 36.06 | 98.25 |
| Łącznie | 262.20 | 100.00 | 52.44 | 100.00 | 36.71 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 1.07, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.69, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 98.25, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
