Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Indyk, nogi z indyka, mięso ze skórą, pieczone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (71.00 g) | % realizacji normy | 1 noga, bez kości (546.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 61.19 | 43.44 | 334.10 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 208.00 | 10.40 | 147.68 | 7.38 | 1135.68 | 56.78 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 870.85 | 618.31 | 4754.87 | |||
| Białko (g) | 27.87 | 55.74 | 19.79 | 39.58 | 152.17 | 304.34 |
| Tłuszcz (g) | 9.82 | 14.03 | 6.97 | 9.96 | 53.62 | 76.60 |
| Popiół (g) | 0.99 | 0.70 | 5.41 | |||
| Węglowodany (g) | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.71 | 0.26 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (71.00 g) | % realizacji normy | 1 noga, bez kości (546.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 32.00 | 3.20 | 22.72 | 2.27 | 174.72 | 17.47 |
| Żelazo (mg) | 2.30 | 12.78 | 1.63 | 9.07 | 12.56 | 69.77 |
| Magnez (mg) | 23.00 | 7.19 | 16.33 | 5.10 | 125.58 | 39.24 |
| Fosfor (mg) | 199.00 | 28.43 | 141.29 | 20.18 | 1086.54 | 155.22 |
| Potas (mg) | 280.00 | 5.96 | 198.80 | 4.23 | 1528.80 | 32.53 |
| Sód (mg) | 77.00 | 5.13 | 54.67 | 3.64 | 420.42 | 28.03 |
| Sól (mg) | 192.50 | 3.21 | 136.67 | 2.28 | 1051.05 | 17.52 |
| Cynk (mg) | 4.27 | 53.37 | 3.03 | 37.90 | 23.31 | 291.43 |
| Miedź (mg) | 0.15 | 17.11 | 0.11 | 12.15 | 0.84 | 93.43 |
| Mangan (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.13 | |||
| Selen (µg) | 37.80 | 68.73 | 26.84 | 48.80 | 206.39 | 375.25 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (71.00 g) | % realizacji normy | 1 noga, bez kości (546.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.45 | 0.04 | 3.87 | 0.33 | 29.78 |
| Ryboflawina (mg) | 0.24 | 21.91 | 0.17 | 15.56 | 1.32 | 119.62 |
| Niacyna (mg) | 3.56 | 25.44 | 2.53 | 18.06 | 19.44 | 138.88 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.21 | 24.10 | 0.86 | 17.11 | 6.58 | 131.59 |
| Witamina B6 (mg) | 0.33 | 25.38 | 0.23 | 18.02 | 1.80 | 138.60 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 6.39 | 49.14 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 70.80 | 16.66 | 50.27 | 11.83 | 386.57 | 90.96 |
| Witamina B12 (µg) | 0.36 | 15.00 | 0.26 | 10.65 | 1.97 | 81.90 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.62 | 7.75 | 0.44 | 5.50 | 3.39 | 42.31 |
| Witamina D (µg) | 0.10 | 2.00 | 0.07 | 1.42 | 0.55 | 10.92 |
| Witamina D (IU) | 4.00 | 2.00 | 2.84 | 1.42 | 21.84 | 10.92 |
| Witamina K (µg) | 4.10 | 7.45 | 2.91 | 5.29 | 22.39 | 40.70 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (71.00 g) | % realizacji normy | 1 noga, bez kości (546.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.06 | 15.30 | 2.17 | 10.86 | 16.71 | 83.54 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.87 | 2.04 | 15.67 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.72 | 1.93 | 14.85 | |||
| Cholesterol (mg) | 85.00 | 28.33 | 60.35 | 20.12 | 464.10 | 154.70 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (71.00 g) | % | 1 noga, bez kości (546.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 111.48 | 55.63 | 79.15 | 55.63 | 608.68 | 55.63 |
| Tłuszcz (kcal) | 88.38 | 44.11 | 62.75 | 44.11 | 482.55 | 44.11 |
| Węglowodany (kcal) | 0.52 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 2.84 | 0.26 |
| Łącznie | 200.38 | 100.00 | 142.27 | 100.00 | 1094.07 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 55.63, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 44.11, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.26, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
