Produkty gotowe >> Sos wołowy, instant, w proszku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (6.70 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (16 uncji) (454.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.65 | 0.31 | 21.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 369.00 | 18.45 | 24.72 | 1.24 | 1675.26 | 83.76 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1544.93 | 103.51 | 7013.98 | |||
| Białko (g) | 9.80 | 19.60 | 0.66 | 1.31 | 44.49 | 88.98 |
| Tłuszcz (g) | 9.48 | 13.54 | 0.64 | 0.91 | 43.04 | 61.48 |
| Popiół (g) | 14.97 | 1.00 | 67.96 | |||
| Węglowodany (g) | 61.10 | 22.63 | 4.09 | 1.52 | 277.39 | 102.74 |
| Błonnik (g) | 4.30 | 17.20 | 0.29 | 1.15 | 19.52 | 78.09 |
| Cukry Proste (g) | 23.90 | 26.56 | 1.60 | 1.78 | 108.51 | 120.56 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (6.70 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (16 uncji) (454.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 141.00 | 14.10 | 9.45 | 0.94 | 640.14 | 64.01 |
| Żelazo (mg) | 6.27 | 34.83 | 0.42 | 2.33 | 28.47 | 158.14 |
| Magnez (mg) | 41.00 | 12.81 | 2.75 | 0.86 | 186.14 | 58.17 |
| Fosfor (mg) | 239.00 | 34.14 | 16.01 | 2.29 | 1085.06 | 155.01 |
| Potas (mg) | 450.00 | 9.57 | 30.15 | 0.64 | 2043.00 | 43.47 |
| Sód (mg) | 5203.00 | 346.87 | 348.60 | 23.24 | 23621.62 | 1574.77 |
| Sól (mg) | 13007.50 | 216.79 | 871.50 | 14.53 | 59054.05 | 984.23 |
| Cynk (mg) | 0.76 | 9.50 | 0.05 | 0.64 | 3.45 | 43.13 |
| Miedź (mg) | 0.15 | 16.22 | 0.01 | 1.09 | 0.66 | 73.65 |
| Mangan (mg) | 0.15 | 0.01 | 0.70 | |||
| Selen (µg) | 18.00 | 32.73 | 1.21 | 2.19 | 81.72 | 148.58 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (6.70 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (16 uncji) (454.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.90 | 1.20 | 0.06 | 0.08 | 4.09 | 5.45 |
| Tiamina (mg) | 0.19 | 17.00 | 0.01 | 1.14 | 0.85 | 77.18 |
| Ryboflawina (mg) | 0.51 | 46.73 | 0.03 | 3.13 | 2.33 | 212.14 |
| Niacyna (mg) | 1.07 | 7.68 | 0.07 | 0.51 | 4.88 | 34.86 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.22 | 24.36 | 0.08 | 1.63 | 5.53 | 110.59 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 10.62 | 0.01 | 0.71 | 0.63 | 48.19 |
| Folacyna ogółem (µg) | 34.00 | 2.28 | 154.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 20.00 | 5.00 | 1.34 | 0.34 | 90.80 | 22.70 |
| Cholina ogółem (mg) | 47.80 | 11.25 | 3.20 | 0.75 | 217.01 | 51.06 |
| Witamina B12 (µg) | 0.62 | 25.83 | 0.04 | 1.73 | 2.81 | 117.28 |
| Witamina A (IU) | 8.00 | 0.54 | 36.32 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 9.08 | 1.30 |
| Retinol (µg) | 2.00 | 0.13 | 9.08 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 2.00 | 0.13 | 9.08 | |||
| Witamina E (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.57 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.03 | 0.05 | 1.82 | 3.30 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja (6.70 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (16 uncji) (454.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.88 | 24.40 | 0.33 | 1.63 | 22.16 | 110.78 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.66 | 0.25 | 16.61 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.94 | 0.06 | 4.26 | |||
| Cholesterol (mg) | 11.00 | 3.67 | 0.74 | 0.25 | 49.94 | 16.65 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja (6.70 g) | % | 1 opakowanie (16 uncji) (454.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 39.20 | 10.63 | 2.63 | 10.63 | 177.97 | 10.63 |
| Tłuszcz (kcal) | 85.32 | 23.13 | 5.72 | 23.13 | 387.35 | 23.13 |
| Węglowodany (kcal) | 244.40 | 66.25 | 16.37 | 66.25 | 1109.58 | 66.25 |
| Łącznie | 368.92 | 100.00 | 24.72 | 100.00 | 1674.90 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.63, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 23.13, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.25, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
