Produkty zbożowe >> Chleb boston, ciemny, puszkowany
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 47.20 | 13.38 | 21.24 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 195.00 | 9.75 | 55.28 | 2.76 | 87.75 | 4.39 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 816.43 | 231.46 | 367.39 | |||
| Białko (g) | 5.20 | 10.40 | 1.47 | 2.95 | 2.34 | 4.68 |
| Tłuszcz (g) | 1.50 | 2.14 | 0.43 | 0.61 | 0.68 | 0.96 |
| Popiół (g) | 2.80 | 0.79 | 1.26 | |||
| Węglowodany (g) | 43.30 | 16.04 | 12.28 | 4.55 | 19.48 | 7.22 |
| Błonnik (g) | 4.70 | 18.80 | 1.33 | 5.33 | 2.12 | 8.46 |
| Cukry Proste (g) | 2.42 | 2.69 | 0.69 | 0.76 | 1.09 | 1.21 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 70.00 | 7.00 | 19.85 | 1.98 | 31.50 | 3.15 |
| Żelazo (mg) | 2.10 | 11.67 | 0.60 | 3.31 | 0.95 | 5.25 |
| Magnez (mg) | 63.00 | 19.69 | 17.86 | 5.58 | 28.35 | 8.86 |
| Fosfor (mg) | 112.00 | 16.00 | 31.75 | 4.54 | 50.40 | 7.20 |
| Potas (mg) | 318.00 | 6.77 | 90.15 | 1.92 | 143.10 | 3.04 |
| Sód (mg) | 631.00 | 42.07 | 178.89 | 11.93 | 283.95 | 18.93 |
| Sól (mg) | 1577.50 | 26.29 | 447.22 | 7.45 | 709.88 | 11.83 |
| Cynk (mg) | 0.50 | 6.25 | 0.14 | 1.77 | 0.23 | 2.81 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 8.89 | 0.02 | 2.52 | 0.04 | 4.00 |
| Mangan (mg) | 1.02 | 0.29 | 0.46 | |||
| Selen (µg) | 21.90 | 39.82 | 6.21 | 11.29 | 9.86 | 17.92 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.27 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.57 |
| Ryboflawina (mg) | 0.12 | 10.45 | 0.03 | 2.96 | 0.05 | 4.70 |
| Niacyna (mg) | 1.12 | 8.00 | 0.32 | 2.27 | 0.50 | 3.60 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.57 | 11.32 | 0.16 | 3.21 | 0.25 | 5.09 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.31 | 0.02 | 1.79 | 0.04 | 2.84 |
| Folacyna ogółem (µg) | 11.00 | 3.12 | 4.95 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 4.00 | 1.00 | 1.13 | 0.28 | 1.80 | 0.45 |
| Cholina ogółem (mg) | 23.50 | 5.53 | 6.66 | 1.57 | 10.58 | 2.49 |
| Witamina B12 (µg) | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.19 |
| Witamina A (IU) | 87.00 | 24.66 | 39.15 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 25.00 | 3.57 | 7.09 | 1.01 | 11.25 | 1.61 |
| Retinol (µg) | 25.00 | 7.09 | 11.25 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 1.00 | 0.28 | 0.45 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 0.57 | 0.90 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 71.00 | 20.13 | 31.95 | |||
| Witamina E (mg) | 0.32 | 4.00 | 0.09 | 1.13 | 0.14 | 1.80 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.50 | 4.55 | 0.71 | 1.29 | 1.12 | 2.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.28 | 1.41 | 0.08 | 0.40 | 0.13 | 0.63 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.21 | 0.06 | 0.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.56 | 0.16 | 0.25 | |||
| Cholesterol (mg) | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.09 | 0.45 | 0.15 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (45.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 20.80 | 10.02 | 5.90 | 10.02 | 9.36 | 10.02 |
| Tłuszcz (kcal) | 13.50 | 6.51 | 3.83 | 6.51 | 6.08 | 6.51 |
| Węglowodany (kcal) | 173.20 | 83.47 | 49.10 | 83.47 | 77.94 | 83.47 |
| Łącznie | 207.50 | 100.00 | 58.83 | 100.00 | 93.38 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.02, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.51, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.47, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
