Produkty zbożowe >> Chleb z otrębów owsianych
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (30.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 44.00 | 12.47 | 13.20 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 236.00 | 11.80 | 66.91 | 3.35 | 70.80 | 3.54 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 988.08 | 280.12 | 296.43 | |||
| Białko (g) | 10.40 | 20.80 | 2.95 | 5.90 | 3.12 | 6.24 |
| Tłuszcz (g) | 4.40 | 6.29 | 1.25 | 1.78 | 1.32 | 1.89 |
| Popiół (g) | 1.50 | 0.43 | 0.45 | |||
| Węglowodany (g) | 39.80 | 14.74 | 11.28 | 4.18 | 11.94 | 4.42 |
| Błonnik (g) | 4.50 | 18.00 | 1.28 | 5.10 | 1.35 | 5.40 |
| Cukry Proste (g) | 7.70 | 8.56 | 2.18 | 2.43 | 2.31 | 2.57 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (30.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 65.00 | 6.50 | 18.43 | 1.84 | 19.50 | 1.95 |
| Żelazo (mg) | 3.12 | 17.33 | 0.88 | 4.91 | 0.94 | 5.20 |
| Magnez (mg) | 35.00 | 10.94 | 9.92 | 3.10 | 10.50 | 3.28 |
| Fosfor (mg) | 141.00 | 20.14 | 39.97 | 5.71 | 42.30 | 6.04 |
| Potas (mg) | 147.00 | 3.13 | 41.67 | 0.89 | 44.10 | 0.94 |
| Sód (mg) | 407.00 | 27.13 | 115.38 | 7.69 | 122.10 | 8.14 |
| Sól (mg) | 1017.50 | 16.96 | 288.46 | 4.81 | 305.25 | 5.09 |
| Cynk (mg) | 0.89 | 11.12 | 0.25 | 3.15 | 0.27 | 3.34 |
| Miedź (mg) | 0.14 | 15.00 | 0.04 | 4.25 | 0.04 | 4.50 |
| Mangan (mg) | 0.78 | 0.22 | 0.23 | |||
| Selen (µg) | 30.00 | 54.55 | 8.51 | 15.46 | 9.00 | 16.36 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (30.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.50 | 45.82 | 0.14 | 12.99 | 0.15 | 13.75 |
| Ryboflawina (mg) | 0.35 | 31.45 | 0.10 | 8.92 | 0.10 | 9.44 |
| Niacyna (mg) | 4.83 | 34.51 | 1.37 | 9.78 | 1.45 | 10.35 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.58 | 11.62 | 0.16 | 3.29 | 0.17 | 3.49 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.62 | 0.02 | 1.59 | 0.02 | 1.68 |
| Folacyna ogółem (µg) | 81.00 | 22.96 | 24.30 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 56.00 | 14.00 | 15.88 | 3.97 | 16.80 | 4.20 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.60 | 3.44 | 4.14 | 0.97 | 4.38 | 1.03 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 5.00 | 1.42 | 1.50 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 0.57 | 0.08 | 0.60 | 0.09 |
| Retinol (µg) | 2.00 | 0.57 | 0.60 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 46.00 | 13.04 | 13.80 | |||
| Witamina E (mg) | 0.44 | 5.50 | 0.12 | 1.56 | 0.13 | 1.65 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.20 | 2.18 | 0.34 | 0.62 | 0.36 | 0.65 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (30.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.70 | 3.48 | 0.20 | 0.99 | 0.21 | 1.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.59 | 0.45 | 0.48 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.69 | 0.48 | 0.51 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (30.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 41.60 | 17.30 | 11.79 | 17.30 | 12.48 | 17.30 |
| Tłuszcz (kcal) | 39.60 | 16.47 | 11.23 | 16.47 | 11.88 | 16.47 |
| Węglowodany (kcal) | 159.20 | 66.22 | 45.13 | 66.22 | 47.76 | 66.22 |
| Łącznie | 240.40 | 100.00 | 68.15 | 100.00 | 72.12 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 17.30, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 16.47, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.22, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
