Produkty zbożowe >> Chleb z otrębów ryżowych, grzanka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 35.90 | 10.18 | 8.97 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 264.00 | 13.20 | 74.84 | 3.74 | 66.00 | 3.30 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1105.32 | 313.36 | 276.33 | |||
| Białko (g) | 9.70 | 19.40 | 2.75 | 5.50 | 2.42 | 4.85 |
| Tłuszcz (g) | 5.00 | 7.14 | 1.42 | 2.03 | 1.25 | 1.79 |
| Popiół (g) | 2.20 | 0.62 | 0.55 | |||
| Węglowodany (g) | 47.30 | 17.52 | 13.41 | 4.97 | 11.82 | 4.38 |
| Błonnik (g) | 5.30 | 21.20 | 1.50 | 6.01 | 1.32 | 5.30 |
| Cukry Proste (g) | 5.08 | 5.64 | 1.44 | 1.60 | 1.27 | 1.41 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 75.00 | 7.50 | 21.26 | 2.13 | 18.75 | 1.88 |
| Żelazo (mg) | 3.92 | 21.78 | 1.11 | 6.17 | 0.98 | 5.44 |
| Magnez (mg) | 76.00 | 23.75 | 21.55 | 6.73 | 19.00 | 5.94 |
| Fosfor (mg) | 174.00 | 24.86 | 49.33 | 7.05 | 43.50 | 6.21 |
| Potas (mg) | 212.00 | 4.51 | 60.10 | 1.28 | 53.00 | 1.13 |
| Sód (mg) | 478.00 | 31.87 | 135.51 | 9.03 | 119.50 | 7.97 |
| Sól (mg) | 1195.00 | 19.92 | 338.78 | 5.65 | 298.75 | 4.98 |
| Cynk (mg) | 1.38 | 17.25 | 0.39 | 4.89 | 0.34 | 4.31 |
| Miedź (mg) | 0.18 | 20.22 | 0.05 | 5.73 | 0.05 | 5.06 |
| Mangan (mg) | 1.52 | 0.43 | 0.38 | |||
| Selen (µg) | 31.20 | 56.73 | 8.85 | 16.08 | 7.80 | 14.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.57 | 51.64 | 0.16 | 14.64 | 0.14 | 12.91 |
| Ryboflawina (mg) | 0.29 | 26.64 | 0.08 | 7.55 | 0.07 | 6.66 |
| Niacyna (mg) | 6.66 | 47.59 | 1.89 | 13.49 | 1.67 | 11.90 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.26 | 5.20 | 0.07 | 1.47 | 0.07 | 1.30 |
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | 16.00 | 0.06 | 4.54 | 0.05 | 4.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 79.00 | 22.40 | 19.75 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 56.00 | 14.00 | 15.88 | 3.97 | 14.00 | 3.50 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.90 | 3.74 | 4.51 | 1.06 | 3.98 | 0.94 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1.00 | 0.28 | 0.25 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 51.00 | 14.46 | 12.75 | |||
| Witamina E (mg) | 0.71 | 8.88 | 0.20 | 2.52 | 0.18 | 2.22 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.10 | 2.00 | 0.31 | 0.57 | 0.28 | 0.50 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.77 | 3.85 | 0.22 | 1.09 | 0.19 | 0.96 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.80 | 0.51 | 0.45 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.91 | 0.54 | 0.48 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (25.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 38.80 | 14.21 | 11.00 | 14.21 | 9.70 | 14.21 |
| Tłuszcz (kcal) | 45.00 | 16.48 | 12.76 | 16.48 | 11.25 | 16.48 |
| Węglowodany (kcal) | 189.20 | 69.30 | 53.64 | 69.30 | 47.30 | 69.30 |
| Łącznie | 273.00 | 100.00 | 77.40 | 100.00 | 68.25 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.21, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 16.48, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 69.30, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
