Produkty zbożowe >> Chleb z zarodków pszennych
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 37.10 | 10.52 | 10.39 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 261.00 | 13.05 | 73.99 | 3.70 | 73.08 | 3.65 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1092.75 | 309.80 | 305.97 | |||
| Białko (g) | 9.60 | 19.20 | 2.72 | 5.44 | 2.69 | 5.38 |
| Tłuszcz (g) | 2.90 | 4.14 | 0.82 | 1.17 | 0.81 | 1.16 |
| Popiół (g) | 2.10 | 0.60 | 0.59 | |||
| Węglowodany (g) | 48.30 | 17.89 | 13.69 | 5.07 | 13.52 | 5.01 |
| Błonnik (g) | 2.10 | 8.40 | 0.60 | 2.38 | 0.59 | 2.35 |
| Cukry Proste (g) | 3.73 | 4.14 | 1.06 | 1.17 | 1.04 | 1.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 89.00 | 8.90 | 25.23 | 2.52 | 24.92 | 2.49 |
| Żelazo (mg) | 3.45 | 19.17 | 0.98 | 5.43 | 0.97 | 5.37 |
| Magnez (mg) | 28.00 | 8.75 | 7.94 | 2.48 | 7.84 | 2.45 |
| Fosfor (mg) | 121.00 | 17.29 | 34.30 | 4.90 | 33.88 | 4.84 |
| Potas (mg) | 254.00 | 5.40 | 72.01 | 1.53 | 71.12 | 1.51 |
| Sód (mg) | 553.00 | 36.87 | 156.78 | 10.45 | 154.84 | 10.32 |
| Sól (mg) | 1382.50 | 23.04 | 391.94 | 6.53 | 387.10 | 6.45 |
| Cynk (mg) | 0.98 | 12.25 | 0.28 | 3.47 | 0.27 | 3.43 |
| Miedź (mg) | 0.20 | 22.67 | 0.06 | 6.43 | 0.06 | 6.35 |
| Mangan (mg) | 0.84 | 0.24 | 0.24 | |||
| Selen (µg) | 27.20 | 49.45 | 7.71 | 14.02 | 7.62 | 13.85 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.20 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Tiamina (mg) | 0.37 | 33.55 | 0.10 | 9.51 | 0.10 | 9.39 |
| Ryboflawina (mg) | 0.38 | 34.09 | 0.11 | 9.66 | 0.11 | 9.55 |
| Niacyna (mg) | 4.50 | 32.13 | 1.28 | 9.11 | 1.26 | 9.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.52 | 10.42 | 0.15 | 2.95 | 0.15 | 2.92 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.08 | 0.02 | 1.72 | 0.02 | 1.70 |
| Folacyna ogółem (µg) | 118.00 | 33.45 | 33.04 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 63.00 | 15.75 | 17.86 | 4.47 | 17.64 | 4.41 |
| Cholina ogółem (mg) | 18.70 | 4.40 | 5.30 | 1.25 | 5.24 | 1.23 |
| Witamina B12 (µg) | 0.07 | 2.92 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.82 |
| Witamina A (IU) | 3.00 | 0.85 | 0.84 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 0.57 | 0.56 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 55.00 | 15.59 | 15.40 | |||
| Witamina E (mg) | 0.51 | 6.38 | 0.14 | 1.81 | 0.14 | 1.79 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.10 | 2.00 | 0.31 | 0.57 | 0.31 | 0.56 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.66 | 3.29 | 0.19 | 0.93 | 0.18 | 0.92 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.27 | 0.36 | 0.36 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.67 | 0.19 | 0.19 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 38.40 | 14.90 | 10.89 | 14.90 | 10.75 | 14.90 |
| Tłuszcz (kcal) | 26.10 | 10.13 | 7.40 | 10.13 | 7.31 | 10.13 |
| Węglowodany (kcal) | 193.20 | 74.97 | 54.77 | 74.97 | 54.10 | 74.97 |
| Łącznie | 257.70 | 100.00 | 73.06 | 100.00 | 72.16 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.90, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 10.13, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 74.97, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
