Produkty zbożowe >> Chleb żytni, grzanka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (29.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 31.00 | 8.79 | 8.99 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 284.00 | 14.20 | 80.51 | 4.03 | 82.36 | 4.12 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1189.05 | 337.10 | 344.82 | |||
| Białko (g) | 9.40 | 18.80 | 2.66 | 5.33 | 2.73 | 5.45 |
| Tłuszcz (g) | 3.60 | 5.14 | 1.02 | 1.46 | 1.04 | 1.49 |
| Popiół (g) | 2.70 | 0.77 | 0.78 | |||
| Węglowodany (g) | 53.10 | 19.67 | 15.05 | 5.58 | 15.40 | 5.70 |
| Błonnik (g) | 6.40 | 25.60 | 1.81 | 7.26 | 1.86 | 7.42 |
| Cukry Proste (g) | 4.23 | 4.70 | 1.20 | 1.33 | 1.23 | 1.36 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (29.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 80.00 | 8.00 | 22.68 | 2.27 | 23.20 | 2.32 |
| Żelazo (mg) | 3.10 | 17.22 | 0.88 | 4.88 | 0.90 | 4.99 |
| Magnez (mg) | 43.00 | 13.44 | 12.19 | 3.81 | 12.47 | 3.90 |
| Fosfor (mg) | 138.00 | 19.71 | 39.12 | 5.59 | 40.02 | 5.72 |
| Potas (mg) | 183.00 | 3.89 | 51.88 | 1.10 | 53.07 | 1.13 |
| Sód (mg) | 725.00 | 48.33 | 205.54 | 13.70 | 210.25 | 14.02 |
| Sól (mg) | 1812.50 | 30.21 | 513.84 | 8.56 | 525.62 | 8.76 |
| Cynk (mg) | 1.25 | 15.62 | 0.35 | 4.43 | 0.36 | 4.53 |
| Miedź (mg) | 0.20 | 22.67 | 0.06 | 6.43 | 0.06 | 6.57 |
| Mangan (mg) | 0.91 | 0.26 | 0.26 | |||
| Selen (µg) | 34.00 | 61.82 | 9.64 | 17.53 | 9.86 | 17.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (29.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.20 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| Tiamina (mg) | 0.38 | 34.73 | 0.11 | 9.85 | 0.11 | 10.07 |
| Ryboflawina (mg) | 0.33 | 30.18 | 0.09 | 8.56 | 0.10 | 8.75 |
| Niacyna (mg) | 3.76 | 26.88 | 1.07 | 7.62 | 1.09 | 7.79 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.31 | 6.28 | 0.09 | 1.78 | 0.09 | 1.82 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.69 | 0.02 | 1.61 | 0.02 | 1.65 |
| Folacyna ogółem (µg) | 103.00 | 29.20 | 29.87 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 64.00 | 16.00 | 18.14 | 4.54 | 18.56 | 4.64 |
| Cholina ogółem (mg) | 16.10 | 3.79 | 4.56 | 1.07 | 4.67 | 1.10 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 8.00 | 2.27 | 2.32 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 4.00 | 1.13 | 1.16 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 56.00 | 15.88 | 16.24 | |||
| Witamina E (mg) | 0.37 | 4.62 | 0.10 | 1.31 | 0.11 | 1.34 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.30 | 2.36 | 0.37 | 0.67 | 0.38 | 0.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster, duży (29.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.69 | 3.44 | 0.20 | 0.98 | 0.20 | 1.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.44 | 0.41 | 0.42 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.88 | 0.25 | 0.25 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster, duży (29.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 37.60 | 13.31 | 10.66 | 13.31 | 10.90 | 13.31 |
| Tłuszcz (kcal) | 32.40 | 11.47 | 9.19 | 11.47 | 9.40 | 11.47 |
| Węglowodany (kcal) | 212.40 | 75.21 | 60.22 | 75.21 | 61.60 | 75.21 |
| Łącznie | 282.40 | 100.00 | 80.06 | 100.00 | 81.90 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.31, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 11.47, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 75.21, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
