Cukier, miód i słodycze >> Cukier zwykły
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, opakowanie (2.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (4.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 387.00 | 19.35 | 10.84 | 0.54 | 16.25 | 0.81 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1620.29 | 45.37 | 68.05 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| Węglowodany (g) | 99.98 | 37.03 | 2.80 | 1.04 | 4.20 | 1.56 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 99.80 | 110.89 | 2.79 | 3.10 | 4.19 | 4.66 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, opakowanie (2.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (4.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Żelazo (mg) | 0.05 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Magnez (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fosfor (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potas (mg) | 2.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, opakowanie (2.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (4.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 1.73 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, opakowanie (2.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (4.20 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja, opakowanie (2.80 g) | % | 1 łyżeczka (4.20 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 399.92 | 100.00 | 11.20 | 100.00 | 16.80 | 100.00 |
| Łącznie | 399.92 | 100.00 | 11.20 | 100.00 | 16.80 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 100.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
