Cukier, miód i słodycze >> Draże M&M, czekolada z orzechami, cukierki powlekane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 pojedyncza paczka (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 2.48 | 1.34 | 0.45 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 515.00 | 25.75 | 278.10 | 13.91 | 92.70 | 4.63 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2156.20 | 1164.35 | 388.12 | |||
| Białko (g) | 9.57 | 19.14 | 5.17 | 10.34 | 1.72 | 3.45 |
| Tłuszcz (g) | 26.13 | 37.33 | 14.11 | 20.16 | 4.70 | 6.72 |
| Popiół (g) | 1.44 | 0.78 | 0.26 | |||
| Węglowodany (g) | 60.48 | 22.40 | 32.66 | 12.10 | 10.89 | 4.03 |
| Błonnik (g) | 3.70 | 14.80 | 2.00 | 7.99 | 0.67 | 2.66 |
| Cukry Proste (g) | 50.75 | 56.39 | 27.41 | 30.45 | 9.13 | 10.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 pojedyncza paczka (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 102.00 | 10.20 | 55.08 | 5.51 | 18.36 | 1.84 |
| Żelazo (mg) | 1.16 | 6.44 | 0.63 | 3.48 | 0.21 | 1.16 |
| Magnez (mg) | 69.00 | 21.56 | 37.26 | 11.64 | 12.42 | 3.88 |
| Fosfor (mg) | 190.00 | 27.14 | 102.60 | 14.66 | 34.20 | 4.89 |
| Potas (mg) | 347.00 | 7.38 | 187.38 | 3.99 | 62.46 | 1.33 |
| Sód (mg) | 50.00 | 3.33 | 27.00 | 1.80 | 9.00 | 0.60 |
| Sól (mg) | 125.00 | 2.08 | 67.50 | 1.12 | 22.50 | 0.38 |
| Cynk (mg) | 1.76 | 22.00 | 0.95 | 11.88 | 0.32 | 3.96 |
| Miedź (mg) | 0.51 | 56.11 | 0.27 | 30.30 | 0.09 | 10.10 |
| Mangan (mg) | 0.66 | 0.36 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 4.10 | 7.45 | 2.21 | 4.03 | 0.74 | 1.34 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 pojedyncza paczka (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.73 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 1.03 |
| Ryboflawina (mg) | 0.11 | 9.64 | 0.06 | 5.20 | 0.02 | 1.73 |
| Niacyna (mg) | 3.36 | 24.01 | 1.82 | 12.97 | 0.61 | 4.32 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.63 | 12.54 | 0.34 | 6.77 | 0.11 | 2.26 |
| Witamina B6 (mg) | 0.09 | 6.92 | 0.05 | 3.74 | 0.02 | 1.25 |
| Folacyna ogółem (µg) | 55.00 | 29.70 | 9.90 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 37.30 | 8.78 | 20.14 | 4.74 | 6.71 | 1.58 |
| Witamina B12 (µg) | 0.32 | 13.33 | 0.17 | 7.20 | 0.06 | 2.40 |
| Witamina A (IU) | 74.00 | 39.96 | 13.32 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 22.00 | 3.14 | 11.88 | 1.70 | 3.96 | 0.57 |
| Retinol (µg) | 22.00 | 11.88 | 3.96 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 2.85 | 35.62 | 1.54 | 19.24 | 0.51 | 6.41 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 3.00 | 5.45 | 1.62 | 2.95 | 0.54 | 0.98 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 1 pojedyncza paczka (54.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 10.17 | 50.85 | 5.49 | 27.46 | 1.83 | 9.15 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.09 | 4.37 | 1.46 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.46 | 1.87 | 0.62 | |||
| Cholesterol (mg) | 8.00 | 2.67 | 4.32 | 1.44 | 1.44 | 0.48 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja, 1 pojedyncza paczka (54.00 g) | % | 1 opakowanie (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 38.28 | 7.43 | 20.67 | 7.43 | 6.89 | 7.43 |
| Tłuszcz (kcal) | 235.17 | 45.63 | 126.99 | 45.63 | 42.33 | 45.63 |
| Węglowodany (kcal) | 241.92 | 46.94 | 130.64 | 46.94 | 43.55 | 46.94 |
| Łącznie | 515.37 | 100.00 | 278.30 | 100.00 | 92.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 7.43, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 45.63, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 46.94, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
