Owoce i przetwory owocowe >> Dżem dietetyczny z sacharną, przetwory, smak dowolny
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (224.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 45.80 | 102.59 | 6.41 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 132.00 | 6.60 | 295.68 | 14.78 | 18.48 | 0.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 552.66 | 1237.95 | 77.37 | |||
| Białko (g) | 0.30 | 0.60 | 0.67 | 1.34 | 0.04 | 0.08 |
| Tłuszcz (g) | 0.30 | 0.43 | 0.67 | 0.96 | 0.04 | 0.06 |
| Popiół (g) | 0.18 | 0.40 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 53.60 | 19.85 | 120.06 | 44.47 | 7.50 | 2.78 |
| Błonnik (g) | 2.50 | 10.00 | 5.60 | 22.40 | 0.35 | 1.40 |
| Cukry Proste (g) | 37.81 | 42.01 | 84.69 | 94.10 | 5.29 | 5.88 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (224.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 20.16 | 2.02 | 1.26 | 0.13 |
| Żelazo (mg) | 0.40 | 2.22 | 0.90 | 4.98 | 0.06 | 0.31 |
| Magnez (mg) | 5.00 | 1.56 | 11.20 | 3.50 | 0.70 | 0.22 |
| Fosfor (mg) | 9.00 | 1.29 | 20.16 | 2.88 | 1.26 | 0.18 |
| Potas (mg) | 69.00 | 1.47 | 154.56 | 3.29 | 9.66 | 0.21 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.13 | 1.68 | 0.01 | 0.11 |
| Miedź (mg) | 0.02 | 2.67 | 0.05 | 5.97 | 0.00 | 0.37 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 1.70 | 3.09 | 3.81 | 6.92 | 0.24 | 0.43 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (224.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.54 | 0.04 | 3.45 | 0.00 | 0.22 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 20.16 | 1.26 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 8.00 | 1.88 | 17.92 | 4.22 | 1.12 | 0.26 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.09 | 1.12 | 0.20 | 2.52 | 0.01 | 0.16 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (224.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.09 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.15 | 0.34 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (224.00 g) | % | 1 łyżka (14.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.20 | 0.55 | 2.69 | 0.55 | 0.17 | 0.55 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.70 | 1.24 | 6.05 | 1.24 | 0.38 | 1.24 |
| Węglowodany (kcal) | 214.40 | 98.21 | 480.26 | 98.21 | 30.02 | 98.21 |
| Łącznie | 218.30 | 100.00 | 488.99 | 100.00 | 30.56 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.55, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.24, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 98.21, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
