Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola biała, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (202.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 11.32 | 22.87 | 1.43 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 333.00 | 16.65 | 672.66 | 33.63 | 41.96 | 2.10 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1394.20 | 2816.29 | 175.67 | |||
| Białko (g) | 23.36 | 46.72 | 47.19 | 94.37 | 2.94 | 5.89 |
| Tłuszcz (g) | 0.85 | 1.21 | 1.72 | 2.45 | 0.11 | 0.15 |
| Popiół (g) | 4.20 | 8.48 | 0.53 | |||
| Węglowodany (g) | 60.27 | 22.32 | 121.75 | 45.09 | 7.59 | 2.81 |
| Błonnik (g) | 15.20 | 60.80 | 30.70 | 122.82 | 1.92 | 7.66 |
| Cukry Proste (g) | 2.11 | 2.34 | 4.26 | 4.74 | 0.27 | 0.30 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (202.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 240.00 | 24.00 | 484.80 | 48.48 | 30.24 | 3.02 |
| Żelazo (mg) | 10.44 | 58.00 | 21.09 | 117.16 | 1.32 | 7.31 |
| Magnez (mg) | 190.00 | 59.38 | 383.80 | 119.94 | 23.94 | 7.48 |
| Fosfor (mg) | 301.00 | 43.00 | 608.02 | 86.86 | 37.93 | 5.42 |
| Potas (mg) | 1795.00 | 38.19 | 3625.90 | 77.15 | 226.17 | 4.81 |
| Sód (mg) | 16.00 | 1.07 | 32.32 | 2.15 | 2.02 | 0.13 |
| Sól (mg) | 40.00 | 0.67 | 80.80 | 1.35 | 5.04 | 0.08 |
| Cynk (mg) | 3.67 | 45.88 | 7.41 | 92.67 | 0.46 | 5.78 |
| Miedź (mg) | 0.98 | 109.33 | 1.99 | 220.85 | 0.12 | 13.78 |
| Mangan (mg) | 1.80 | 3.63 | 0.23 | |||
| Selen (µg) | 12.80 | 23.27 | 25.86 | 47.01 | 1.61 | 2.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (202.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.44 | 39.73 | 0.88 | 80.25 | 0.06 | 5.01 |
| Ryboflawina (mg) | 0.15 | 13.27 | 0.29 | 26.81 | 0.02 | 1.67 |
| Niacyna (mg) | 0.48 | 3.42 | 0.97 | 6.91 | 0.06 | 0.43 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.73 | 14.64 | 1.48 | 29.57 | 0.09 | 1.84 |
| Witamina B6 (mg) | 0.32 | 24.46 | 0.64 | 49.41 | 0.04 | 3.08 |
| Folacyna ogółem (µg) | 388.00 | 783.76 | 48.89 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 66.20 | 15.58 | 133.72 | 31.46 | 8.34 | 1.96 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.21 | 2.62 | 0.42 | 5.30 | 0.03 | 0.33 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 5.60 | 10.18 | 11.31 | 20.57 | 0.71 | 1.28 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (202.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.22 | 1.09 | 0.44 | 2.21 | 0.03 | 0.14 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.07 | 0.15 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.36 | 0.74 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (202.00 g) | % | 1 łyżka (12.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 93.44 | 27.31 | 188.75 | 27.31 | 11.77 | 27.31 |
| Tłuszcz (kcal) | 7.65 | 2.24 | 15.45 | 2.24 | 0.96 | 2.24 |
| Węglowodany (kcal) | 241.08 | 70.46 | 486.98 | 70.46 | 30.38 | 70.46 |
| Łącznie | 342.17 | 100.00 | 691.18 | 100.00 | 43.11 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 27.31, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.24, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 70.46, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
