Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola lima, gotowana bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (188.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 69.79 | 131.21 | 8.17 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 115.00 | 5.75 | 216.20 | 10.81 | 13.45 | 0.67 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 481.48 | 905.19 | 56.33 | |||
| Białko (g) | 7.80 | 15.60 | 14.66 | 29.33 | 0.91 | 1.83 |
| Tłuszcz (g) | 0.38 | 0.54 | 0.71 | 1.02 | 0.04 | 0.06 |
| Popiół (g) | 1.15 | 2.16 | 0.13 | |||
| Węglowodany (g) | 20.88 | 7.73 | 39.25 | 14.54 | 2.44 | 0.90 |
| Błonnik (g) | 7.00 | 28.00 | 13.16 | 52.64 | 0.82 | 3.28 |
| Cukry Proste (g) | 2.90 | 3.22 | 5.45 | 6.06 | 0.34 | 0.38 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (188.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 17.00 | 1.70 | 31.96 | 3.20 | 1.99 | 0.20 |
| Żelazo (mg) | 2.39 | 13.28 | 4.49 | 24.96 | 0.28 | 1.55 |
| Magnez (mg) | 43.00 | 13.44 | 80.84 | 25.26 | 5.03 | 1.57 |
| Fosfor (mg) | 111.00 | 15.86 | 208.68 | 29.81 | 12.99 | 1.86 |
| Potas (mg) | 508.00 | 10.81 | 955.04 | 20.32 | 59.44 | 1.26 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 3.76 | 0.25 | 0.23 | 0.02 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 9.40 | 0.16 | 0.58 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 0.95 | 11.88 | 1.79 | 22.32 | 0.11 | 1.39 |
| Miedź (mg) | 0.23 | 26.11 | 0.44 | 49.09 | 0.03 | 3.05 |
| Mangan (mg) | 0.52 | 0.97 | 0.06 | |||
| Selen (µg) | 4.50 | 8.18 | 8.46 | 15.38 | 0.53 | 0.96 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (188.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.16 | 14.64 | 0.30 | 27.52 | 0.02 | 1.71 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.00 | 0.10 | 9.40 | 0.01 | 0.58 |
| Niacyna (mg) | 0.42 | 3.01 | 0.79 | 5.65 | 0.05 | 0.35 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.42 | 8.44 | 0.79 | 15.87 | 0.05 | 0.99 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.38 | 0.30 | 23.28 | 0.02 | 1.45 |
| Folacyna ogółem (µg) | 83.00 | 156.04 | 9.71 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 32.50 | 7.65 | 61.10 | 14.38 | 3.80 | 0.89 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.18 | 2.25 | 0.34 | 4.23 | 0.02 | 0.26 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.00 | 3.64 | 3.76 | 6.84 | 0.23 | 0.43 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (188.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.09 | 0.45 | 0.17 | 0.84 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.06 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.17 | 0.32 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (188.00 g) | % | 1 łyżka (11.70 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 31.20 | 26.41 | 58.66 | 26.41 | 3.65 | 26.41 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.42 | 2.89 | 6.43 | 2.89 | 0.40 | 2.89 |
| Węglowodany (kcal) | 83.52 | 70.70 | 157.02 | 70.70 | 9.77 | 70.70 |
| Łącznie | 118.14 | 100.00 | 222.10 | 100.00 | 13.82 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 26.41, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.89, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 70.70, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
