Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola lima, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (178.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 10.17 | 18.10 | 1.13 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 338.00 | 16.90 | 601.64 | 30.08 | 37.52 | 1.88 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1415.14 | 2518.95 | 157.08 | |||
| Białko (g) | 21.46 | 42.92 | 38.20 | 76.40 | 2.38 | 4.76 |
| Tłuszcz (g) | 0.69 | 0.99 | 1.23 | 1.75 | 0.08 | 0.11 |
| Popiół (g) | 4.30 | 7.65 | 0.48 | |||
| Węglowodany (g) | 63.38 | 23.47 | 112.82 | 41.78 | 7.04 | 2.61 |
| Błonnik (g) | 19.00 | 76.00 | 33.82 | 135.28 | 2.11 | 8.44 |
| Cukry Proste (g) | 8.50 | 9.44 | 15.13 | 16.81 | 0.94 | 1.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (178.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 81.00 | 8.10 | 144.18 | 14.42 | 8.99 | 0.90 |
| Żelazo (mg) | 7.51 | 41.72 | 13.37 | 74.27 | 0.83 | 4.63 |
| Magnez (mg) | 224.00 | 70.00 | 398.72 | 124.60 | 24.86 | 7.77 |
| Fosfor (mg) | 385.00 | 55.00 | 685.30 | 97.90 | 42.73 | 6.11 |
| Potas (mg) | 1724.00 | 36.68 | 3068.72 | 65.29 | 191.36 | 4.07 |
| Sód (mg) | 18.00 | 1.20 | 32.04 | 2.14 | 2.00 | 0.13 |
| Sól (mg) | 45.00 | 0.75 | 80.10 | 1.33 | 5.00 | 0.08 |
| Cynk (mg) | 2.83 | 35.38 | 5.04 | 62.97 | 0.31 | 3.93 |
| Miedź (mg) | 0.74 | 82.22 | 1.32 | 146.36 | 0.08 | 9.13 |
| Mangan (mg) | 1.67 | 2.98 | 0.19 | |||
| Selen (µg) | 7.20 | 13.09 | 12.82 | 23.30 | 0.80 | 1.45 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (178.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.51 | 46.09 | 0.90 | 82.04 | 0.06 | 5.12 |
| Ryboflawina (mg) | 0.20 | 18.36 | 0.36 | 32.69 | 0.02 | 2.04 |
| Niacyna (mg) | 1.54 | 10.98 | 2.74 | 19.54 | 0.17 | 1.22 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.35 | 27.10 | 2.41 | 48.24 | 0.15 | 3.01 |
| Witamina B6 (mg) | 0.51 | 39.38 | 0.91 | 70.10 | 0.06 | 4.37 |
| Folacyna ogółem (µg) | 395.00 | 703.10 | 43.84 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 96.70 | 22.75 | 172.13 | 40.50 | 10.73 | 2.53 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.72 | 9.00 | 1.28 | 16.02 | 0.08 | 1.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 6.00 | 10.91 | 10.68 | 19.42 | 0.67 | 1.21 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (178.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (11.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.16 | 0.80 | 0.29 | 1.43 | 0.02 | 0.09 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.06 | 0.11 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.31 | 0.55 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (178.00 g) | % | 1 łyżka (11.10 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 85.84 | 24.84 | 152.80 | 24.84 | 9.53 | 24.84 |
| Tłuszcz (kcal) | 6.21 | 1.80 | 11.05 | 1.80 | 0.69 | 1.80 |
| Węglowodany (kcal) | 253.52 | 73.36 | 451.27 | 73.36 | 28.14 | 73.36 |
| Łącznie | 345.57 | 100.00 | 615.11 | 100.00 | 38.36 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 24.84, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.80, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.36, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
