Warzywa i przetwory warzywne >> Fasolka szparagowa żółta
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (1,3cm kawałki) (100.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10,1cm długości) (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 90.27 | 90.27 | 49.65 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 31.00 | 1.55 | 31.00 | 1.55 | 17.05 | 0.85 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 129.79 | 129.79 | 71.38 | |||
| Białko (g) | 1.82 | 3.64 | 1.82 | 3.64 | 1.00 | 2.00 |
| Tłuszcz (g) | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.09 |
| Popiół (g) | 0.66 | 0.66 | 0.36 | |||
| Węglowodany (g) | 7.13 | 2.64 | 7.13 | 2.64 | 3.92 | 1.45 |
| Błonnik (g) | 3.40 | 13.60 | 3.40 | 13.60 | 1.87 | 7.48 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (1,3cm kawałki) (100.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10,1cm długości) (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 37.00 | 3.70 | 37.00 | 3.70 | 20.35 | 2.04 |
| Żelazo (mg) | 1.04 | 5.78 | 1.04 | 5.78 | 0.57 | 3.18 |
| Magnez (mg) | 25.00 | 7.81 | 25.00 | 7.81 | 13.75 | 4.30 |
| Fosfor (mg) | 38.00 | 5.43 | 38.00 | 5.43 | 20.90 | 2.99 |
| Potas (mg) | 209.00 | 4.45 | 209.00 | 4.45 | 114.95 | 2.45 |
| Sód (mg) | 6.00 | 0.40 | 6.00 | 0.40 | 3.30 | 0.22 |
| Sól (mg) | 15.00 | 0.25 | 15.00 | 0.25 | 8.25 | 0.14 |
| Cynk (mg) | 0.24 | 3.00 | 0.24 | 3.00 | 0.13 | 1.65 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.67 | 0.07 | 7.67 | 0.04 | 4.22 |
| Mangan (mg) | 0.21 | 0.21 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.60 | 1.09 | 0.33 | 0.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (1,3cm kawałki) (100.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10,1cm długości) (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 16.30 | 21.73 | 16.30 | 21.73 | 8.97 | 11.95 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.64 | 0.08 | 7.64 | 0.05 | 4.20 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.55 | 0.10 | 9.55 | 0.06 | 5.25 |
| Niacyna (mg) | 0.75 | 5.37 | 0.75 | 5.37 | 0.41 | 2.95 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.09 | 1.88 | 0.09 | 1.88 | 0.05 | 1.03 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.69 | 0.07 | 5.69 | 0.04 | 3.13 |
| Folacyna ogółem (µg) | 37.00 | 37.00 | 20.35 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 108.00 | 108.00 | 59.40 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 5.00 | 0.71 | 5.00 | 0.71 | 2.75 | 0.39 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (1,3cm kawałki) (100.00 g) | % realizacji normy | 10 sztuk (10,1cm długości) (55.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.07 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (1,3cm kawałki) (100.00 g) | % | 10 sztuk (10,1cm długości) (55.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 7.28 | 19.74 | 7.28 | 19.74 | 4.00 | 19.74 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.08 | 2.93 | 1.08 | 2.93 | 0.59 | 2.93 |
| Węglowodany (kcal) | 28.52 | 77.33 | 28.52 | 77.33 | 15.69 | 77.33 |
| Łącznie | 36.88 | 100.00 | 36.88 | 100.00 | 20.28 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 19.74, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.93, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 77.33, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
