Warzywa i przetwory warzywne >> Frytki mrożone, bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (65.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 66.61 | 43.30 | 169.86 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 150.00 | 7.50 | 97.50 | 4.88 | 382.50 | 19.12 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 628.02 | 408.21 | 1601.45 | |||
| Białko (g) | 2.24 | 4.48 | 1.46 | 2.91 | 5.71 | 11.42 |
| Tłuszcz (g) | 4.66 | 6.66 | 3.03 | 4.33 | 11.88 | 16.98 |
| Popiół (g) | 1.68 | 1.09 | 4.28 | |||
| Węglowodany (g) | 24.81 | 9.19 | 16.13 | 5.97 | 63.27 | 23.43 |
| Błonnik (g) | 1.90 | 7.60 | 1.23 | 4.94 | 4.84 | 19.38 |
| Cukry Proste (g) | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.51 | 0.57 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (65.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 5.85 | 0.58 | 22.95 | 2.29 |
| Żelazo (mg) | 0.62 | 3.44 | 0.40 | 2.24 | 1.58 | 8.78 |
| Magnez (mg) | 21.00 | 6.56 | 13.65 | 4.27 | 53.55 | 16.73 |
| Fosfor (mg) | 83.00 | 11.86 | 53.95 | 7.71 | 211.65 | 30.24 |
| Potas (mg) | 408.00 | 8.68 | 265.20 | 5.64 | 1040.40 | 22.14 |
| Sód (mg) | 23.00 | 1.53 | 14.95 | 1.00 | 58.65 | 3.91 |
| Sól (mg) | 57.50 | 0.96 | 37.38 | 0.62 | 146.62 | 2.44 |
| Cynk (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.23 | 2.84 | 0.89 | 11.16 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 10.33 | 0.06 | 6.72 | 0.24 | 26.35 |
| Mangan (mg) | 0.16 | 0.10 | 0.40 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (65.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 17.30 | 23.07 | 11.25 | 14.99 | 44.12 | 58.82 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 8.91 | 0.06 | 5.79 | 0.25 | 22.72 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.36 | 0.03 | 2.84 | 0.12 | 11.13 |
| Niacyna (mg) | 2.04 | 14.56 | 1.32 | 9.46 | 5.20 | 37.12 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.47 | 9.46 | 0.31 | 6.15 | 1.21 | 24.12 |
| Witamina B6 (mg) | 0.18 | 13.69 | 0.12 | 8.90 | 0.45 | 34.92 |
| Folacyna ogółem (µg) | 35.00 | 22.75 | 89.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.07 | 0.81 | 0.26 | 3.19 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.20 | 4.00 | 1.43 | 2.60 | 5.61 | 10.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (65.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.94 | 4.70 | 0.61 | 3.06 | 2.40 | 11.98 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.96 | 1.92 | 7.55 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.27 | 0.17 | 0.68 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 10 sztuk (65.00 g) | % | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 8.96 | 5.97 | 5.82 | 5.97 | 22.85 | 5.97 |
| Tłuszcz (kcal) | 41.94 | 27.93 | 27.26 | 27.93 | 106.95 | 27.93 |
| Węglowodany (kcal) | 99.24 | 66.10 | 64.51 | 66.10 | 253.06 | 66.10 |
| Łącznie | 150.14 | 100.00 | 97.59 | 100.00 | 382.86 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.97, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 27.93, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.10, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
