Warzywa i przetwory warzywne >> Groszek zielony, mrożony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (134.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 79.98 | 107.17 | 227.14 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 77.00 | 3.85 | 103.18 | 5.16 | 218.68 | 10.93 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 322.38 | 431.99 | 915.57 | |||
| Białko (g) | 5.22 | 10.44 | 6.99 | 13.99 | 14.82 | 29.65 |
| Tłuszcz (g) | 0.40 | 0.57 | 0.54 | 0.77 | 1.14 | 1.62 |
| Popiół (g) | 0.78 | 1.05 | 2.22 | |||
| Węglowodany (g) | 13.62 | 5.04 | 18.25 | 6.76 | 38.68 | 14.33 |
| Błonnik (g) | 4.50 | 18.00 | 6.03 | 24.12 | 12.78 | 51.12 |
| Cukry Proste (g) | 5.00 | 5.56 | 6.70 | 7.44 | 14.20 | 15.78 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (134.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 22.00 | 2.20 | 29.48 | 2.95 | 62.48 | 6.25 |
| Żelazo (mg) | 1.53 | 8.50 | 2.05 | 11.39 | 4.35 | 24.14 |
| Magnez (mg) | 26.00 | 8.12 | 34.84 | 10.89 | 73.84 | 23.08 |
| Fosfor (mg) | 82.00 | 11.71 | 109.88 | 15.70 | 232.88 | 33.27 |
| Potas (mg) | 153.00 | 3.26 | 205.02 | 4.36 | 434.52 | 9.25 |
| Sód (mg) | 108.00 | 7.20 | 144.72 | 9.65 | 306.72 | 20.45 |
| Sól (mg) | 270.00 | 4.50 | 361.80 | 6.03 | 766.80 | 12.78 |
| Cynk (mg) | 0.82 | 10.25 | 1.10 | 13.73 | 2.33 | 29.11 |
| Miedź (mg) | 0.12 | 13.78 | 0.17 | 18.46 | 0.35 | 39.13 |
| Mangan (mg) | 0.34 | 0.45 | 0.95 | |||
| Selen (µg) | 1.90 | 3.45 | 2.55 | 4.63 | 5.40 | 9.81 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (134.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 18.00 | 24.00 | 24.12 | 32.16 | 51.12 | 68.16 |
| Tiamina (mg) | 0.26 | 23.55 | 0.35 | 31.55 | 0.74 | 66.87 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.09 | 0.13 | 12.18 | 0.28 | 25.82 |
| Niacyna (mg) | 1.72 | 12.31 | 2.31 | 16.49 | 4.89 | 34.95 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.55 | 10.94 | 0.73 | 14.66 | 1.55 | 31.07 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.38 | 0.11 | 8.56 | 0.24 | 18.13 |
| Folacyna ogółem (µg) | 53.00 | 71.02 | 150.52 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 27.00 | 6.35 | 36.18 | 8.51 | 76.68 | 18.04 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2058.00 | 2757.72 | 5844.72 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 103.00 | 14.71 | 138.02 | 19.72 | 292.52 | 41.79 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 20.00 | 26.80 | 56.80 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1225.00 | 1641.50 | 3479.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 2352.00 | 3151.68 | 6679.68 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.34 | 0.06 | 0.71 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 27.90 | 50.73 | 37.39 | 67.97 | 79.24 | 144.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (134.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.07 | 0.33 | 0.09 | 0.44 | 0.19 | 0.94 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.04 | 0.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.17 | 0.23 | 0.50 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (134.00 g) | % | 1 opakowanie (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 20.88 | 26.44 | 27.98 | 26.44 | 59.30 | 26.44 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.60 | 4.56 | 4.82 | 4.56 | 10.22 | 4.56 |
| Węglowodany (kcal) | 54.48 | 69.00 | 73.00 | 69.00 | 154.72 | 69.00 |
| Łącznie | 78.96 | 100.00 | 105.81 | 100.00 | 224.25 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 26.44, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 4.56, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 69.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
