Owoce i przetwory owocowe >> Gruszki z puszki, w gęstym syropie (osuszone z syropu)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (201.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (48.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 80.35 | 161.50 | 38.57 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 74.00 | 3.70 | 148.74 | 7.44 | 35.52 | 1.78 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 309.82 | 622.74 | 148.72 | |||
| Białko (g) | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.12 | 0.23 |
| Tłuszcz (g) | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.09 | 0.12 |
| Popiół (g) | 0.15 | 0.30 | 0.07 | |||
| Węglowodany (g) | 19.08 | 7.07 | 38.35 | 14.20 | 9.16 | 3.39 |
| Błonnik (g) | 2.70 | 10.80 | 5.43 | 21.71 | 1.30 | 5.18 |
| Cukry Proste (g) | 16.42 | 18.24 | 33.00 | 36.67 | 7.88 | 8.76 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (201.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (48.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 12.06 | 1.21 | 2.88 | 0.29 |
| Żelazo (mg) | 0.22 | 1.22 | 0.44 | 2.46 | 0.11 | 0.59 |
| Magnez (mg) | 4.00 | 1.25 | 8.04 | 2.51 | 1.92 | 0.60 |
| Fosfor (mg) | 8.00 | 1.14 | 16.08 | 2.30 | 3.84 | 0.55 |
| Potas (mg) | 66.00 | 1.40 | 132.66 | 2.82 | 31.68 | 0.67 |
| Sód (mg) | 5.00 | 0.33 | 10.05 | 0.67 | 2.40 | 0.16 |
| Sól (mg) | 12.50 | 0.21 | 25.12 | 0.42 | 6.00 | 0.10 |
| Cynk (mg) | 0.08 | 1.00 | 0.16 | 2.01 | 0.04 | 0.48 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.78 | 0.12 | 13.62 | 0.03 | 3.25 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.37 | 0.05 | 0.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (201.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (48.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.10 | 1.47 | 2.21 | 2.95 | 0.53 | 0.70 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 2.01 | 0.01 | 0.48 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 2.18 | 0.05 | 4.39 | 0.01 | 1.05 |
| Niacyna (mg) | 0.24 | 1.73 | 0.49 | 3.47 | 0.12 | 0.83 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.01 | 1.08 | 0.03 | 2.16 | 0.01 | 0.52 |
| Folacyna ogółem (µg) | 1.00 | 2.01 | 0.48 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 1.30 | 0.31 | 2.61 | 0.61 | 0.62 | 0.15 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 8.00 | 16.08 | 3.84 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 4.00 | 8.04 | 1.92 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 50.00 | 100.50 | 24.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.24 | 3.01 | 0.06 | 0.72 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 1.10 | 0.14 | 0.26 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (201.00 g) | % realizacji normy | 1 połówka (48.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.02 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.07 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.08 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (201.00 g) | % | 1 połówka (48.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.96 | 1.22 | 1.93 | 1.22 | 0.46 | 1.22 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.62 | 2.05 | 3.26 | 2.05 | 0.78 | 2.05 |
| Węglowodany (kcal) | 76.32 | 96.73 | 153.40 | 96.73 | 36.63 | 96.73 |
| Łącznie | 78.90 | 100.00 | 158.59 | 100.00 | 37.87 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 1.22, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.05, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 96.73, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
