Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Jajko, całe, gotowane na twardo
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (136.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 74.62 | 101.48 | 6.34 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 155.00 | 7.75 | 210.80 | 10.54 | 13.18 | 0.66 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 648.95 | 882.58 | 55.16 | |||
| Białko (g) | 12.58 | 25.16 | 17.11 | 34.22 | 1.07 | 2.14 |
| Tłuszcz (g) | 10.61 | 15.16 | 14.43 | 20.61 | 0.90 | 1.29 |
| Popiół (g) | 1.08 | 1.47 | 0.09 | |||
| Węglowodany (g) | 1.12 | 0.41 | 1.52 | 0.56 | 0.10 | 0.04 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 1.12 | 1.24 | 1.52 | 1.69 | 0.10 | 0.11 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (136.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 50.00 | 5.00 | 68.00 | 6.80 | 4.25 | 0.43 |
| Żelazo (mg) | 1.19 | 6.61 | 1.62 | 8.99 | 0.10 | 0.56 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 13.60 | 4.25 | 0.85 | 0.27 |
| Fosfor (mg) | 172.00 | 24.57 | 233.92 | 33.42 | 14.62 | 2.09 |
| Potas (mg) | 126.00 | 2.68 | 171.36 | 3.65 | 10.71 | 0.23 |
| Sód (mg) | 124.00 | 8.27 | 168.64 | 11.24 | 10.54 | 0.70 |
| Sól (mg) | 310.00 | 5.17 | 421.60 | 7.03 | 26.35 | 0.44 |
| Cynk (mg) | 1.05 | 13.12 | 1.43 | 17.85 | 0.09 | 1.12 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.44 | 0.02 | 1.96 | 0.00 | 0.12 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.04 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 30.80 | 56.00 | 41.89 | 76.16 | 2.62 | 4.76 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (136.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 6.00 | 0.09 | 8.16 | 0.01 | 0.51 |
| Ryboflawina (mg) | 0.51 | 46.64 | 0.70 | 63.43 | 0.04 | 3.96 |
| Niacyna (mg) | 0.06 | 0.46 | 0.09 | 0.62 | 0.01 | 0.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.40 | 27.96 | 1.90 | 38.03 | 0.12 | 2.38 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.31 | 0.16 | 12.66 | 0.01 | 0.79 |
| Folacyna ogółem (µg) | 44.00 | 59.84 | 3.74 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 293.80 | 69.13 | 399.57 | 94.02 | 24.97 | 5.88 |
| Witamina B12 (µg) | 1.11 | 46.25 | 1.51 | 62.90 | 0.09 | 3.93 |
| Witamina A (IU) | 520.00 | 707.20 | 44.20 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 149.00 | 21.29 | 202.64 | 28.95 | 12.67 | 1.81 |
| Retinol (µg) | 148.00 | 201.28 | 12.58 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 11.00 | 14.96 | 0.94 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 353.00 | 480.08 | 30.01 | |||
| Witamina E (mg) | 1.03 | 12.88 | 1.40 | 17.51 | 0.09 | 1.09 |
| Witamina D (µg) | 2.20 | 44.00 | 2.99 | 59.84 | 0.19 | 3.74 |
| Witamina D (IU) | 87.00 | 43.50 | 118.32 | 59.16 | 7.40 | 3.70 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.41 | 0.74 | 0.03 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, posiekane (136.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (8.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.27 | 16.34 | 4.44 | 22.22 | 0.28 | 1.39 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.08 | 5.54 | 0.35 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.41 | 1.92 | 0.12 | |||
| Cholesterol (mg) | 373.00 | 124.33 | 507.28 | 169.09 | 31.71 | 10.57 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, posiekane (136.00 g) | % | 1 łyżka (8.50 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 50.32 | 33.48 | 68.44 | 33.48 | 4.28 | 33.48 |
| Tłuszcz (kcal) | 95.49 | 63.54 | 129.87 | 63.54 | 8.12 | 63.54 |
| Węglowodany (kcal) | 4.48 | 2.98 | 6.09 | 2.98 | 0.38 | 2.98 |
| Łącznie | 150.29 | 100.00 | 204.39 | 100.00 | 12.77 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 33.48, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 63.54, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 2.98, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
