Mleko i produkty mleczne >> Jogurt naturalny, beztłuszczowy, 5,7g białka na 100g produktu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 85.23 | 208.81 | 193.47 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 56.00 | 2.80 | 137.20 | 6.86 | 127.12 | 6.36 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 234.46 | 574.43 | 532.23 | |||
| Białko (g) | 5.73 | 11.46 | 14.04 | 28.08 | 13.01 | 26.01 |
| Tłuszcz (g) | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 0.63 | 0.41 | 0.58 |
| Popiół (g) | 1.18 | 2.89 | 2.68 | |||
| Węglowodany (g) | 7.68 | 2.84 | 18.82 | 6.97 | 17.43 | 6.46 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 7.68 | 8.53 | 18.82 | 20.91 | 17.43 | 19.37 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 199.00 | 19.90 | 487.55 | 48.76 | 451.73 | 45.17 |
| Żelazo (mg) | 0.09 | 0.50 | 0.22 | 1.23 | 0.20 | 1.13 |
| Magnez (mg) | 19.00 | 5.94 | 46.55 | 14.55 | 43.13 | 13.48 |
| Fosfor (mg) | 157.00 | 22.43 | 384.65 | 54.95 | 356.39 | 50.91 |
| Potas (mg) | 255.00 | 5.43 | 624.75 | 13.29 | 578.85 | 12.32 |
| Sód (mg) | 77.00 | 5.13 | 188.65 | 12.58 | 174.79 | 11.65 |
| Sól (mg) | 192.50 | 3.21 | 471.63 | 7.86 | 436.98 | 7.28 |
| Cynk (mg) | 0.97 | 12.12 | 2.38 | 29.71 | 2.20 | 27.52 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.67 | 0.04 | 4.08 | 0.03 | 3.78 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 3.60 | 6.55 | 8.82 | 16.04 | 8.17 | 14.86 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.90 | 1.20 | 2.21 | 2.94 | 2.04 | 2.72 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.36 | 0.12 | 10.69 | 0.11 | 9.91 |
| Ryboflawina (mg) | 0.23 | 21.27 | 0.57 | 52.12 | 0.53 | 48.29 |
| Niacyna (mg) | 0.12 | 0.89 | 0.30 | 2.17 | 0.28 | 2.01 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.64 | 12.82 | 1.57 | 31.41 | 1.46 | 29.10 |
| Witamina B6 (mg) | 0.05 | 4.08 | 0.13 | 9.99 | 0.12 | 9.25 |
| Folacyna ogółem (µg) | 12.00 | 29.40 | 27.24 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.20 | 3.58 | 37.24 | 8.76 | 34.50 | 8.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.61 | 25.42 | 1.49 | 62.27 | 1.38 | 57.70 |
| Witamina A (IU) | 7.00 | 17.15 | 15.89 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 4.90 | 0.70 | 4.54 | 0.65 |
| Retinol (µg) | 2.00 | 4.90 | 4.54 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.49 | 0.89 | 0.45 | 0.83 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.12 | 0.58 | 0.28 | 1.42 | 0.26 | 1.32 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.05 | 0.12 | 0.11 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 2.00 | 0.67 | 4.90 | 1.63 | 4.54 | 1.51 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (8 uncji) (227.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 22.92 | 41.48 | 56.15 | 41.48 | 52.03 | 41.48 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.62 | 2.93 | 3.97 | 2.93 | 3.68 | 2.93 |
| Węglowodany (kcal) | 30.72 | 55.59 | 75.26 | 55.59 | 69.73 | 55.59 |
| Łącznie | 55.26 | 100.00 | 135.39 | 100.00 | 125.44 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 41.48, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.93, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 55.59, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
