Mleko i produkty mleczne >> Jogurt owocowy 0% tłuszczu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncji) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 75.40 | 184.73 | 94.25 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 95.00 | 4.75 | 232.75 | 11.64 | 118.75 | 5.94 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 397.75 | 974.48 | 497.18 | |||
| Białko (g) | 4.40 | 8.80 | 10.78 | 21.56 | 5.50 | 11.00 |
| Tłuszcz (g) | 0.20 | 0.29 | 0.49 | 0.70 | 0.25 | 0.36 |
| Popiół (g) | 1.00 | 2.45 | 1.25 | |||
| Węglowodany (g) | 19.00 | 7.04 | 46.55 | 17.24 | 23.75 | 8.80 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 19.00 | 21.11 | 46.55 | 51.72 | 23.75 | 26.39 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncji) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 152.00 | 15.20 | 372.40 | 37.24 | 190.00 | 19.00 |
| Żelazo (mg) | 0.07 | 0.39 | 0.17 | 0.95 | 0.09 | 0.49 |
| Magnez (mg) | 15.00 | 4.69 | 36.75 | 11.48 | 18.75 | 5.86 |
| Fosfor (mg) | 119.00 | 17.00 | 291.55 | 41.65 | 148.75 | 21.25 |
| Potas (mg) | 194.00 | 4.13 | 475.30 | 10.11 | 242.50 | 5.16 |
| Sód (mg) | 58.00 | 3.87 | 142.10 | 9.47 | 72.50 | 4.83 |
| Sól (mg) | 145.00 | 2.42 | 355.25 | 5.92 | 181.25 | 3.02 |
| Cynk (mg) | 0.74 | 9.25 | 1.81 | 22.66 | 0.93 | 11.56 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.22 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 1.53 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.09 | 0.04 | |||
| Selen (µg) | 6.00 | 10.91 | 14.70 | 26.73 | 7.50 | 13.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncji) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.70 | 0.93 | 1.72 | 2.29 | 0.88 | 1.17 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.64 | 0.10 | 8.91 | 0.05 | 4.55 |
| Ryboflawina (mg) | 0.18 | 16.36 | 0.44 | 40.09 | 0.22 | 20.45 |
| Niacyna (mg) | 0.10 | 0.71 | 0.25 | 1.75 | 0.12 | 0.89 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.08 | 0.10 | 7.54 | 0.05 | 3.85 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 22.05 | 11.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 16.40 | 3.86 | 40.18 | 9.45 | 20.50 | 4.82 |
| Witamina B12 (µg) | 0.47 | 19.58 | 1.15 | 47.98 | 0.59 | 24.48 |
| Witamina A (IU) | 12.00 | 29.40 | 15.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 4.90 | 0.70 | 2.50 | 0.36 |
| Retinol (µg) | 2.00 | 4.90 | 2.50 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 4.00 | 9.80 | 5.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 8.00 | 19.60 | 10.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.15 | 1.84 | 0.07 | 0.94 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.10 | 2.00 | 2.70 | 4.90 | 1.38 | 2.50 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncji) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.12 | 0.59 | 0.29 | 1.46 | 0.15 | 0.74 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.05 | 0.12 | 0.06 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 2.00 | 0.67 | 4.90 | 1.63 | 2.50 | 0.83 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (4,4 uncji) (125.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 17.60 | 18.45 | 43.12 | 18.45 | 22.00 | 18.45 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.80 | 1.89 | 4.41 | 1.89 | 2.25 | 1.89 |
| Węglowodany (kcal) | 76.00 | 79.66 | 186.20 | 79.66 | 95.00 | 79.66 |
| Łącznie | 95.40 | 100.00 | 233.73 | 100.00 | 119.25 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 18.45, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.89, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 79.66, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
