Mleko i produkty mleczne >> Jogurt owocowy, niskotłuszczowy, 4,4g białka na 100g produktu, z dodatkiem witaminy D
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 74.48 | 182.48 | 126.62 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 102.00 | 5.10 | 249.90 | 12.50 | 173.40 | 8.67 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 427.05 | 1046.28 | 725.99 | |||
| Białko (g) | 4.37 | 8.74 | 10.71 | 21.41 | 7.43 | 14.86 |
| Tłuszcz (g) | 1.08 | 1.54 | 2.65 | 3.78 | 1.84 | 2.62 |
| Popiół (g) | 1.02 | 2.50 | 1.73 | |||
| Węglowodany (g) | 19.05 | 7.06 | 46.67 | 17.29 | 32.38 | 11.99 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 19.05 | 21.17 | 46.67 | 51.86 | 32.38 | 35.98 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 152.00 | 15.20 | 372.40 | 37.24 | 258.40 | 25.84 |
| Żelazo (mg) | 0.07 | 0.39 | 0.17 | 0.95 | 0.12 | 0.66 |
| Magnez (mg) | 15.00 | 4.69 | 36.75 | 11.48 | 25.50 | 7.97 |
| Fosfor (mg) | 119.00 | 17.00 | 291.55 | 41.65 | 202.30 | 28.90 |
| Potas (mg) | 195.00 | 4.15 | 477.75 | 10.16 | 331.50 | 7.05 |
| Sód (mg) | 58.00 | 3.87 | 142.10 | 9.47 | 98.60 | 6.57 |
| Sól (mg) | 145.00 | 2.42 | 355.25 | 5.92 | 246.50 | 4.11 |
| Cynk (mg) | 0.74 | 9.25 | 1.81 | 22.66 | 1.26 | 15.72 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 8.89 | 0.20 | 21.78 | 0.14 | 15.11 |
| Mangan (mg) | 0.07 | 0.16 | 0.11 | |||
| Selen (µg) | 3.10 | 5.64 | 7.60 | 13.81 | 5.27 | 9.58 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.70 | 0.93 | 1.72 | 2.29 | 1.19 | 1.59 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.36 | 0.09 | 8.24 | 0.06 | 5.72 |
| Ryboflawina (mg) | 0.18 | 16.18 | 0.44 | 39.65 | 0.30 | 27.51 |
| Niacyna (mg) | 0.10 | 0.68 | 0.23 | 1.66 | 0.16 | 1.15 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.49 | 9.78 | 1.20 | 23.96 | 0.83 | 16.63 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.08 | 0.10 | 7.54 | 0.07 | 5.23 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 22.05 | 15.30 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 14.00 | 3.29 | 34.30 | 8.07 | 23.80 | 5.60 |
| Witamina B12 (µg) | 0.47 | 19.58 | 1.15 | 47.98 | 0.80 | 33.29 |
| Witamina A (IU) | 36.00 | 88.20 | 61.20 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 10.00 | 1.43 | 24.50 | 3.50 | 17.00 | 2.43 |
| Retinol (µg) | 10.00 | 24.50 | 17.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 4.90 | 3.40 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.43 |
| Witamina D (µg) | 1.30 | 26.00 | 3.19 | 63.70 | 2.21 | 44.20 |
| Witamina D (IU) | 52.00 | 26.00 | 127.40 | 63.70 | 88.40 | 44.20 |
| Witamina K (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | 0.17 | 0.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.70 | 3.48 | 1.71 | 8.54 | 1.18 | 5.92 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.30 | 0.73 | 0.50 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.03 | 0.08 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 4.00 | 1.33 | 9.80 | 3.27 | 6.80 | 2.27 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (6 uncji) (170.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 17.48 | 16.91 | 42.83 | 16.91 | 29.72 | 16.91 |
| Tłuszcz (kcal) | 9.72 | 9.40 | 23.81 | 9.40 | 16.52 | 9.40 |
| Węglowodany (kcal) | 76.20 | 73.69 | 186.69 | 73.69 | 129.54 | 73.69 |
| Łącznie | 103.40 | 100.00 | 253.33 | 100.00 | 175.78 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 16.91, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 9.40, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.69, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
