Mleko i produkty mleczne >> Jogurt owocowy, niskotłuszczowy, 4g białka na 100g produktu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncje) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 75.30 | 184.49 | 94.12 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 99.00 | 4.95 | 242.55 | 12.13 | 123.75 | 6.19 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 414.49 | 1015.51 | 518.12 | |||
| Białko (g) | 3.98 | 7.96 | 9.75 | 19.50 | 4.97 | 9.95 |
| Tłuszcz (g) | 1.15 | 1.64 | 2.82 | 4.03 | 1.44 | 2.05 |
| Popiół (g) | 0.93 | 2.28 | 1.16 | |||
| Węglowodany (g) | 18.64 | 6.90 | 45.67 | 16.91 | 23.30 | 8.63 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 18.64 | 20.71 | 45.67 | 50.74 | 23.30 | 25.89 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncje) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 138.00 | 13.80 | 338.10 | 33.81 | 172.50 | 17.25 |
| Żelazo (mg) | 0.06 | 0.33 | 0.15 | 0.82 | 0.07 | 0.42 |
| Magnez (mg) | 13.00 | 4.06 | 31.85 | 9.95 | 16.25 | 5.08 |
| Fosfor (mg) | 109.00 | 15.57 | 267.05 | 38.15 | 136.25 | 19.46 |
| Potas (mg) | 177.00 | 3.77 | 433.65 | 9.23 | 221.25 | 4.71 |
| Sód (mg) | 53.00 | 3.53 | 129.85 | 8.66 | 66.25 | 4.42 |
| Sól (mg) | 132.50 | 2.21 | 324.62 | 5.41 | 165.62 | 2.76 |
| Cynk (mg) | 0.67 | 8.38 | 1.64 | 20.52 | 0.84 | 10.47 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 8.78 | 0.19 | 21.51 | 0.10 | 10.97 |
| Mangan (mg) | 0.06 | 0.16 | 0.08 | |||
| Selen (µg) | 2.80 | 5.09 | 6.86 | 12.47 | 3.50 | 6.36 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncje) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.60 | 0.80 | 1.47 | 1.96 | 0.75 | 1.00 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 3.09 | 0.08 | 7.57 | 0.04 | 3.86 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.73 | 0.40 | 36.08 | 0.20 | 18.41 |
| Niacyna (mg) | 0.09 | 0.61 | 0.21 | 1.50 | 0.11 | 0.77 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | 8.92 | 1.09 | 21.85 | 0.56 | 11.15 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 2.85 | 0.09 | 6.97 | 0.05 | 3.56 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 22.05 | 11.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.20 | 3.58 | 37.24 | 8.76 | 19.00 | 4.47 |
| Witamina B12 (µg) | 0.43 | 17.92 | 1.05 | 43.90 | 0.54 | 22.40 |
| Witamina A (IU) | 40.00 | 98.00 | 50.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 11.00 | 1.57 | 26.95 | 3.85 | 13.75 | 1.96 |
| Retinol (µg) | 11.00 | 26.95 | 13.75 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 4.90 | 2.50 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.31 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 1.00 | 0.50 | 2.45 | 1.23 | 1.25 | 0.62 |
| Witamina K (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | 0.12 | 0.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (4,4 uncje) (125.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.74 | 3.71 | 1.82 | 9.09 | 0.93 | 4.64 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.32 | 0.77 | 0.40 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.03 | 0.08 | 0.04 | |||
| Cholesterol (mg) | 5.00 | 1.67 | 12.25 | 4.08 | 6.25 | 2.08 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (8 uncji płynu) (245.00 g) | % | 1 opakowanie (4,4 uncje) (125.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 15.92 | 15.79 | 39.00 | 15.79 | 19.90 | 15.79 |
| Tłuszcz (kcal) | 10.35 | 10.26 | 25.36 | 10.26 | 12.94 | 10.26 |
| Węglowodany (kcal) | 74.56 | 73.95 | 182.67 | 73.95 | 93.20 | 73.95 |
| Łącznie | 100.83 | 100.00 | 247.03 | 100.00 | 126.04 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.79, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 10.26, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.95, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
