Warzywa i przetwory warzywne >> Karczochy, mrożone, ugotowane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (168.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji), (240.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 86.50 | 145.32 | 207.60 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 45.00 | 2.25 | 75.60 | 3.78 | 108.00 | 5.40 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 188.41 | 316.52 | 452.17 | |||
| Białko (g) | 3.11 | 6.22 | 5.22 | 10.45 | 7.46 | 14.93 |
| Tłuszcz (g) | 0.50 | 0.71 | 0.84 | 1.20 | 1.20 | 1.71 |
| Popiół (g) | 0.71 | 1.19 | 1.70 | |||
| Węglowodany (g) | 9.18 | 3.40 | 15.42 | 5.71 | 22.03 | 8.16 |
| Błonnik (g) | 4.60 | 18.40 | 7.73 | 30.91 | 11.04 | 44.16 |
| Cukry Proste (g) | 0.84 | 0.93 | 1.41 | 1.57 | 2.02 | 2.24 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (168.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji), (240.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 21.00 | 2.10 | 35.28 | 3.53 | 50.40 | 5.04 |
| Żelazo (mg) | 0.56 | 3.11 | 0.94 | 5.23 | 1.34 | 7.47 |
| Magnez (mg) | 31.00 | 9.69 | 52.08 | 16.28 | 74.40 | 23.25 |
| Fosfor (mg) | 61.00 | 8.71 | 102.48 | 14.64 | 146.40 | 20.91 |
| Potas (mg) | 264.00 | 5.62 | 443.52 | 9.44 | 633.60 | 13.48 |
| Sód (mg) | 289.00 | 19.27 | 485.52 | 32.37 | 693.60 | 46.24 |
| Sól (mg) | 722.50 | 12.04 | 1213.80 | 20.23 | 1734.00 | 28.90 |
| Cynk (mg) | 0.36 | 4.50 | 0.60 | 7.56 | 0.86 | 10.80 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.78 | 0.10 | 11.39 | 0.15 | 16.27 |
| Mangan (mg) | 0.27 | 0.46 | 0.66 | |||
| Selen (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.34 | 0.61 | 0.48 | 0.87 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (168.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji), (240.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 5.00 | 6.67 | 8.40 | 11.20 | 12.00 | 16.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.64 | 0.10 | 9.47 | 0.15 | 13.53 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.36 | 0.27 | 24.13 | 0.38 | 34.47 |
| Niacyna (mg) | 0.92 | 6.54 | 1.54 | 10.98 | 2.20 | 15.69 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.20 | 4.00 | 0.34 | 6.72 | 0.48 | 9.60 |
| Witamina B6 (mg) | 0.09 | 6.69 | 0.15 | 11.24 | 0.21 | 16.06 |
| Folacyna ogółem (µg) | 119.00 | 199.92 | 285.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 29.20 | 6.87 | 49.06 | 11.54 | 70.08 | 16.49 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 11.00 | 18.48 | 26.40 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 1.68 | 0.24 | 2.40 | 0.34 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 7.00 | 11.76 | 16.80 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 394.00 | 661.92 | 945.60 | |||
| Witamina E (mg) | 0.16 | 2.00 | 0.27 | 3.36 | 0.38 | 4.80 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 12.60 | 22.91 | 21.17 | 38.49 | 30.24 | 54.98 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (168.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji), (240.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.12 | 0.59 | 0.20 | 1.00 | 0.29 | 1.43 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.22 | 0.36 | 0.52 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (168.00 g) | % | 1 opakowanie (9 uncji), (240.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 12.44 | 23.18 | 20.90 | 23.18 | 29.86 | 23.18 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.50 | 8.39 | 7.56 | 8.39 | 10.80 | 8.39 |
| Węglowodany (kcal) | 36.72 | 68.43 | 61.69 | 68.43 | 88.13 | 68.43 |
| Łącznie | 53.66 | 100.00 | 90.15 | 100.00 | 128.78 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 23.18, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.39, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 68.43, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
