Napoje >> Kawa rozpuszczalna, mocca (proszek)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 2 łyżki (13.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.70 | 0.22 | 0.11 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 460.00 | 23.00 | 59.80 | 2.99 | 29.90 | 1.50 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1925.93 | 250.37 | 125.19 | |||
| Białko (g) | 5.29 | 10.58 | 0.69 | 1.38 | 0.34 | 0.69 |
| Tłuszcz (g) | 15.87 | 22.67 | 2.06 | 2.95 | 1.03 | 1.47 |
| Popiół (g) | 3.10 | 0.40 | 0.20 | |||
| Węglowodany (g) | 74.04 | 27.42 | 9.63 | 3.56 | 4.81 | 1.78 |
| Błonnik (g) | 1.90 | 7.60 | 0.25 | 0.99 | 0.12 | 0.49 |
| Cukry Proste (g) | 58.20 | 64.67 | 7.57 | 8.41 | 3.78 | 4.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 2 łyżki (13.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 271.00 | 27.10 | 35.23 | 3.52 | 17.62 | 1.76 |
| Żelazo (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magnez (mg) | 68.00 | 21.25 | 8.84 | 2.76 | 4.42 | 1.38 |
| Fosfor (mg) | 251.00 | 35.86 | 32.63 | 4.66 | 16.32 | 2.33 |
| Potas (mg) | 1033.00 | 21.98 | 134.29 | 2.86 | 67.14 | 1.43 |
| Sód (mg) | 317.00 | 21.13 | 41.21 | 2.75 | 20.61 | 1.37 |
| Sól (mg) | 792.50 | 13.21 | 103.03 | 1.72 | 51.51 | 0.86 |
| Cynk (mg) | 0.96 | 12.00 | 0.12 | 1.56 | 0.06 | 0.78 |
| Miedź (mg) | 0.43 | 48.33 | 0.06 | 6.28 | 0.03 | 3.14 |
| Mangan (mg) | 0.45 | 0.06 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 6.20 | 11.27 | 0.81 | 1.47 | 0.40 | 0.73 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 2 łyżki (13.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.60 | 0.80 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.82 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.18 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.55 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.17 |
| Niacyna (mg) | 2.26 | 16.16 | 0.29 | 2.10 | 0.15 | 1.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.05 | 1.04 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.23 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.27 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 1.17 | 0.58 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 31.30 | 7.36 | 4.07 | 0.96 | 2.03 | 0.48 |
| Witamina B12 (µg) | 0.45 | 18.75 | 0.06 | 2.44 | 0.03 | 1.22 |
| Witamina A (IU) | 5.00 | 0.65 | 0.33 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 0.26 | 0.13 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 4.00 | 0.52 | 0.26 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.50 | 2.73 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 porcja, 2 łyżki (13.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (6.50 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.93 | 24.67 | 0.64 | 3.21 | 0.32 | 1.60 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.93 | 1.16 | 0.58 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.05 | 0.14 | 0.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 porcja, 2 łyżki (13.00 g) | % | 1 łyżka (6.50 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 21.16 | 4.60 | 2.75 | 4.60 | 1.38 | 4.60 |
| Tłuszcz (kcal) | 142.83 | 31.04 | 18.57 | 31.04 | 9.28 | 31.04 |
| Węglowodany (kcal) | 296.16 | 64.36 | 38.50 | 64.36 | 19.25 | 64.36 |
| Łącznie | 460.15 | 100.00 | 59.82 | 100.00 | 29.91 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.60, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 31.04, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 64.36, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
