Napoje >> Kawa rozpuszczalna (proszek)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 3.10 | 0.03 | 0.06 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 241.00 | 12.05 | 2.41 | 0.12 | 4.82 | 0.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1009.02 | 10.09 | 20.18 | |||
| Białko (g) | 12.20 | 24.40 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.49 |
| Tłuszcz (g) | 0.50 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Popiół (g) | 8.80 | 0.09 | 0.18 | |||
| Węglowodany (g) | 41.10 | 15.22 | 0.41 | 0.15 | 0.82 | 0.30 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 141.00 | 14.10 | 1.41 | 0.14 | 2.82 | 0.28 |
| Żelazo (mg) | 4.41 | 24.50 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | 0.49 |
| Magnez (mg) | 327.00 | 102.19 | 3.27 | 1.02 | 6.54 | 2.04 |
| Fosfor (mg) | 303.00 | 43.29 | 3.03 | 0.43 | 6.06 | 0.87 |
| Potas (mg) | 3535.00 | 75.21 | 35.35 | 0.75 | 70.70 | 1.50 |
| Sód (mg) | 37.00 | 2.47 | 0.37 | 0.02 | 0.74 | 0.05 |
| Sól (mg) | 92.50 | 1.54 | 0.93 | 0.02 | 1.85 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| Miedź (mg) | 0.14 | 15.44 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.31 |
| Mangan (mg) | 1.71 | 0.02 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 12.60 | 22.91 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | 0.46 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Ryboflawina (mg) | 0.07 | 6.73 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 |
| Niacyna (mg) | 28.17 | 201.24 | 0.28 | 2.01 | 0.56 | 4.02 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.10 | 1.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.23 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 101.90 | 23.98 | 1.02 | 0.24 | 2.04 | 0.48 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.90 | 3.45 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (2.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.20 | 0.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżeczka (1.00 g) | % | 1 opakowanie (2.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 48.80 | 22.42 | 0.49 | 22.42 | 0.98 | 22.42 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.50 | 2.07 | 0.04 | 2.07 | 0.09 | 2.07 |
| Węglowodany (kcal) | 164.40 | 75.52 | 1.64 | 75.52 | 3.29 | 75.52 |
| Łącznie | 217.70 | 100.00 | 2.18 | 100.00 | 4.35 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 22.42, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.07, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 75.52, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
