Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Krewetki, świeże, mieszanka przypraw
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 średnia (6.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 83.01 | 4.98 | 4.15 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 71.00 | 3.55 | 4.26 | 0.21 | 3.55 | 0.18 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 297.26 | 17.84 | 14.86 | |||
| Białko (g) | 13.61 | 27.22 | 0.82 | 1.63 | 0.68 | 1.36 |
| Tłuszcz (g) | 1.01 | 1.44 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 1.86 | 0.11 | 0.09 | |||
| Węglowodany (g) | 0.91 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 średnia (6.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 54.00 | 5.40 | 3.24 | 0.32 | 2.70 | 0.27 |
| Żelazo (mg) | 0.21 | 1.17 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 1.32 | 0.41 | 1.10 | 0.34 |
| Fosfor (mg) | 244.00 | 34.86 | 14.64 | 2.09 | 12.20 | 1.74 |
| Potas (mg) | 113.00 | 2.40 | 6.78 | 0.14 | 5.65 | 0.12 |
| Sód (mg) | 566.00 | 37.73 | 33.96 | 2.26 | 28.30 | 1.89 |
| Sól (mg) | 1415.00 | 23.58 | 84.90 | 1.42 | 70.75 | 1.18 |
| Cynk (mg) | 0.97 | 12.12 | 0.06 | 0.73 | 0.05 | 0.61 |
| Miedź (mg) | 0.18 | 20.22 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | 1.01 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 29.60 | 53.82 | 1.78 | 3.23 | 1.48 | 2.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 średnia (6.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.82 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 |
| Ryboflawina (mg) | 0.01 | 1.36 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| Niacyna (mg) | 1.78 | 12.70 | 0.11 | 0.76 | 0.09 | 0.64 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.31 | 6.20 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.31 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.38 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | 0.62 |
| Folacyna ogółem (µg) | 19.00 | 1.14 | 0.95 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 80.90 | 19.04 | 4.85 | 1.14 | 4.05 | 0.95 |
| Witamina B12 (µg) | 1.11 | 46.25 | 0.07 | 2.78 | 0.06 | 2.31 |
| Witamina A (IU) | 180.00 | 10.80 | 9.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 54.00 | 7.71 | 3.24 | 0.46 | 2.70 | 0.39 |
| Retinol (µg) | 54.00 | 3.24 | 2.70 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.32 | 16.50 | 0.08 | 0.99 | 0.07 | 0.83 |
| Witamina D (µg) | 0.10 | 2.00 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.10 |
| Witamina D (IU) | 2.00 | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 średnia (6.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.12 | 0.57 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.13 | 0.01 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 126.00 | 42.00 | 7.56 | 2.52 | 6.30 | 2.10 |
| Wartości | 100 g | % | 1 średnia (6.00 g) | % | 1 mała sztuka (5.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 54.44 | 81.05 | 3.27 | 81.05 | 2.72 | 81.05 |
| Tłuszcz (kcal) | 9.09 | 13.53 | 0.55 | 13.53 | 0.45 | 13.53 |
| Węglowodany (kcal) | 3.64 | 5.42 | 0.22 | 5.42 | 0.18 | 5.42 |
| Łącznie | 67.17 | 100.00 | 4.03 | 100.00 | 3.36 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 81.05, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 13.53, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 5.42, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
