Warzywa i przetwory warzywne >> Laver, wodorosty / algi, surowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (26.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (1/8 szklanka) (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 85.03 | 22.11 | 8.50 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 35.00 | 1.75 | 9.10 | 0.46 | 3.50 | 0.18 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 146.54 | 38.10 | 14.65 | |||
| Białko (g) | 5.81 | 11.62 | 1.51 | 3.02 | 0.58 | 1.16 |
| Tłuszcz (g) | 0.28 | 0.40 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| Popiół (g) | 3.77 | 0.98 | 0.38 | |||
| Węglowodany (g) | 5.11 | 1.89 | 1.33 | 0.49 | 0.51 | 0.19 |
| Błonnik (g) | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 0.31 | 0.03 | 0.12 |
| Cukry Proste (g) | 0.49 | 0.54 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (26.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (1/8 szklanka) (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 70.00 | 7.00 | 18.20 | 1.82 | 7.00 | 0.70 |
| Żelazo (mg) | 1.80 | 10.00 | 0.47 | 2.60 | 0.18 | 1.00 |
| Magnez (mg) | 2.00 | 0.62 | 0.52 | 0.16 | 0.20 | 0.06 |
| Fosfor (mg) | 58.00 | 8.29 | 15.08 | 2.15 | 5.80 | 0.83 |
| Potas (mg) | 356.00 | 7.57 | 92.56 | 1.97 | 35.60 | 0.76 |
| Sód (mg) | 48.00 | 3.20 | 12.48 | 0.83 | 4.80 | 0.32 |
| Sól (mg) | 120.00 | 2.00 | 31.20 | 0.52 | 12.00 | 0.20 |
| Cynk (mg) | 1.05 | 13.12 | 0.27 | 3.41 | 0.11 | 1.31 |
| Miedź (mg) | 0.26 | 29.33 | 0.07 | 7.63 | 0.03 | 2.93 |
| Mangan (mg) | 0.99 | 0.26 | 0.10 | |||
| Selen (µg) | 0.70 | 1.27 | 0.18 | 0.33 | 0.07 | 0.13 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (26.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (1/8 szklanka) (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 39.00 | 52.00 | 10.14 | 13.52 | 3.90 | 5.20 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 8.91 | 0.03 | 2.32 | 0.01 | 0.89 |
| Ryboflawina (mg) | 0.45 | 40.55 | 0.12 | 10.54 | 0.04 | 4.05 |
| Niacyna (mg) | 1.47 | 10.50 | 0.38 | 2.73 | 0.15 | 1.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.52 | 10.42 | 0.14 | 2.71 | 0.05 | 1.04 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.23 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 1.22 |
| Folacyna ogółem (µg) | 146.00 | 37.96 | 14.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 10.40 | 2.45 | 2.70 | 0.64 | 1.04 | 0.24 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 5202.00 | 1352.52 | 520.20 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 260.00 | 37.14 | 67.60 | 9.66 | 26.00 | 3.71 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 3121.00 | 811.46 | 312.10 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.00 | 12.50 | 0.26 | 3.25 | 0.10 | 1.25 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 4.00 | 7.27 | 1.04 | 1.89 | 0.40 | 0.73 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (26.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (1/8 szklanka) (10.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.06 | 0.30 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.01 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.11 | 0.03 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 10 sztuk (26.00 g) | % | 2 łyżki (1/8 szklanka) (10.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 23.24 | 50.30 | 6.04 | 50.30 | 2.32 | 50.30 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.52 | 5.45 | 0.66 | 5.45 | 0.25 | 5.45 |
| Węglowodany (kcal) | 20.44 | 44.24 | 5.31 | 44.24 | 2.04 | 44.24 |
| Łącznie | 46.20 | 100.00 | 12.01 | 100.00 | 4.62 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 50.30, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.45, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 44.24, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
