Owoce i przetwory owocowe >> Lichi, surowe
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (190.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (9.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 81.76 | 155.34 | 7.85 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 66.00 | 3.30 | 125.40 | 6.27 | 6.34 | 0.32 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 276.33 | 525.02 | 26.53 | |||
| Białko (g) | 0.83 | 1.66 | 1.58 | 3.15 | 0.08 | 0.16 |
| Tłuszcz (g) | 0.44 | 0.63 | 0.84 | 1.19 | 0.04 | 0.06 |
| Popiół (g) | 0.44 | 0.84 | 0.04 | |||
| Węglowodany (g) | 16.53 | 6.12 | 31.41 | 11.63 | 1.59 | 0.59 |
| Błonnik (g) | 1.30 | 5.20 | 2.47 | 9.88 | 0.12 | 0.50 |
| Cukry Proste (g) | 15.23 | 16.92 | 28.94 | 32.15 | 1.46 | 1.62 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (190.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (9.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 5.00 | 0.50 | 9.50 | 0.95 | 0.48 | 0.05 |
| Żelazo (mg) | 0.31 | 1.72 | 0.59 | 3.27 | 0.03 | 0.17 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 19.00 | 5.94 | 0.96 | 0.30 |
| Fosfor (mg) | 31.00 | 4.43 | 58.90 | 8.41 | 2.98 | 0.43 |
| Potas (mg) | 171.00 | 3.64 | 324.90 | 6.91 | 16.42 | 0.35 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.90 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.75 | 0.08 | 0.24 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.13 | 1.66 | 0.01 | 0.08 |
| Miedź (mg) | 0.15 | 16.44 | 0.28 | 31.24 | 0.01 | 1.58 |
| Mangan (mg) | 0.06 | 0.10 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 1.14 | 2.07 | 0.06 | 0.10 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (190.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (9.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 71.50 | 95.33 | 135.85 | 181.13 | 6.86 | 9.15 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 1.90 | 0.00 | 0.10 |
| Ryboflawina (mg) | 0.07 | 5.91 | 0.12 | 11.23 | 0.01 | 0.57 |
| Niacyna (mg) | 0.60 | 4.31 | 1.15 | 8.18 | 0.06 | 0.41 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.69 | 0.19 | 14.62 | 0.01 | 0.74 |
| Folacyna ogółem (µg) | 14.00 | 26.60 | 1.34 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.10 | 1.67 | 13.49 | 3.17 | 0.68 | 0.16 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.13 | 1.66 | 0.01 | 0.08 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.76 | 1.38 | 0.04 | 0.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (190.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (9.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.10 | 0.50 | 0.19 | 0.94 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.12 | 0.23 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.13 | 0.25 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (190.00 g) | % | 1 owoc, bez odpadów (9.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.32 | 4.52 | 6.31 | 4.52 | 0.32 | 4.52 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.96 | 5.40 | 7.52 | 5.40 | 0.38 | 5.40 |
| Węglowodany (kcal) | 66.12 | 90.08 | 125.63 | 90.08 | 6.35 | 90.08 |
| Łącznie | 73.40 | 100.00 | 139.46 | 100.00 | 7.05 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.52, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.40, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 90.08, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
