Produkty zbożowe >> Maca z mąki pełnoziarnistej
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.80 | 0.68 | 1.34 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 351.00 | 17.55 | 49.84 | 2.49 | 98.28 | 4.91 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1469.57 | 208.68 | 411.48 | |||
| Białko (g) | 13.10 | 26.20 | 1.86 | 3.72 | 3.67 | 7.34 |
| Tłuszcz (g) | 1.50 | 2.14 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.60 |
| Popiół (g) | 1.60 | 0.23 | 0.45 | |||
| Węglowodany (g) | 78.90 | 29.22 | 11.20 | 4.15 | 22.09 | 8.18 |
| Błonnik (g) | 11.80 | 47.20 | 1.68 | 6.70 | 3.30 | 13.22 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 23.00 | 2.30 | 3.27 | 0.33 | 6.44 | 0.64 |
| Żelazo (mg) | 4.65 | 25.83 | 0.66 | 3.67 | 1.30 | 7.23 |
| Magnez (mg) | 134.00 | 41.88 | 19.03 | 5.95 | 37.52 | 11.73 |
| Fosfor (mg) | 305.00 | 43.57 | 43.31 | 6.19 | 85.40 | 12.20 |
| Potas (mg) | 316.00 | 6.72 | 44.87 | 0.95 | 88.48 | 1.88 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 0.28 | 0.02 | 0.56 | 0.04 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 0.71 | 0.01 | 1.40 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 2.61 | 32.62 | 0.37 | 4.63 | 0.73 | 9.13 |
| Miedź (mg) | 0.35 | 38.89 | 0.05 | 5.52 | 0.10 | 10.89 |
| Mangan (mg) | 3.50 | 0.50 | 0.98 | |||
| Selen (µg) | 75.10 | 136.55 | 10.66 | 19.39 | 21.03 | 38.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.36 | 33.18 | 0.05 | 4.71 | 0.10 | 9.29 |
| Ryboflawina (mg) | 0.27 | 24.64 | 0.04 | 3.50 | 0.08 | 6.90 |
| Niacyna (mg) | 5.41 | 38.64 | 0.77 | 5.49 | 1.51 | 10.82 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.24 | 24.70 | 0.18 | 3.51 | 0.35 | 6.92 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.23 | 0.02 | 1.74 | 0.04 | 3.42 |
| Folacyna ogółem (µg) | 35.00 | 4.97 | 9.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 uncji (14.20 g) | % realizacji normy | 1 maca (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.24 | 1.21 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.34 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.19 | 0.03 | 0.05 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.65 | 0.09 | 0.18 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 uncji (14.20 g) | % | 1 maca (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 52.40 | 13.74 | 7.44 | 13.74 | 14.67 | 13.74 |
| Tłuszcz (kcal) | 13.50 | 3.54 | 1.92 | 3.54 | 3.78 | 3.54 |
| Węglowodany (kcal) | 315.60 | 82.73 | 44.82 | 82.73 | 88.37 | 82.73 |
| Łącznie | 381.50 | 100.00 | 54.17 | 100.00 | 106.82 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.74, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.54, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.73, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
