Owoce i przetwory owocowe >> Mandarynka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (195.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5,7cm średnicy) (76.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 85.17 | 166.08 | 64.73 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 53.00 | 2.65 | 103.35 | 5.17 | 40.28 | 2.01 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 221.90 | 432.71 | 168.64 | |||
| Białko (g) | 0.81 | 1.62 | 1.58 | 3.16 | 0.62 | 1.23 |
| Tłuszcz (g) | 0.31 | 0.44 | 0.60 | 0.86 | 0.24 | 0.34 |
| Popiół (g) | 0.38 | 0.74 | 0.29 | |||
| Węglowodany (g) | 13.34 | 4.94 | 26.01 | 9.63 | 10.14 | 3.75 |
| Błonnik (g) | 1.80 | 7.20 | 3.51 | 14.04 | 1.37 | 5.47 |
| Cukry Proste (g) | 10.58 | 11.76 | 20.63 | 22.92 | 8.04 | 8.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (195.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5,7cm średnicy) (76.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 37.00 | 3.70 | 72.15 | 7.21 | 28.12 | 2.81 |
| Żelazo (mg) | 0.15 | 0.83 | 0.29 | 1.62 | 0.11 | 0.63 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 23.40 | 7.31 | 9.12 | 2.85 |
| Fosfor (mg) | 20.00 | 2.86 | 39.00 | 5.57 | 15.20 | 2.17 |
| Potas (mg) | 166.00 | 3.53 | 323.70 | 6.89 | 126.16 | 2.68 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 3.90 | 0.26 | 1.52 | 0.10 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 9.75 | 0.16 | 3.80 | 0.06 |
| Cynk (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.14 | 1.71 | 0.05 | 0.67 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.67 | 0.08 | 9.10 | 0.03 | 3.55 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.08 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.08 | 0.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (195.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5,7cm średnicy) (76.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 26.70 | 35.60 | 52.06 | 69.42 | 20.29 | 27.06 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.27 | 0.11 | 10.28 | 0.04 | 4.01 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.27 | 0.07 | 6.38 | 0.03 | 2.49 |
| Niacyna (mg) | 0.38 | 2.69 | 0.73 | 5.24 | 0.29 | 2.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.22 | 4.32 | 0.42 | 8.42 | 0.16 | 3.28 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.00 | 0.15 | 11.70 | 0.06 | 4.56 |
| Folacyna ogółem (µg) | 16.00 | 31.20 | 12.16 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 10.20 | 2.40 | 19.89 | 4.68 | 7.75 | 1.82 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 681.00 | 1327.95 | 517.56 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 34.00 | 4.86 | 66.30 | 9.47 | 25.84 | 3.69 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 101.00 | 196.95 | 76.76 | |||
| Beta-karoten (µg) | 155.00 | 302.25 | 117.80 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 138.00 | 269.10 | 104.88 | |||
| Witamina E (mg) | 0.20 | 2.50 | 0.39 | 4.88 | 0.15 | 1.90 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, plastry (195.00 g) | % realizacji normy | 1 mała sztuka (5,7cm średnicy) (76.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.38 | 0.03 | 0.15 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.06 | 0.12 | 0.05 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.07 | 0.13 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, plastry (195.00 g) | % | 1 mała sztuka (5,7cm średnicy) (76.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.24 | 5.46 | 6.32 | 5.46 | 2.46 | 5.46 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.79 | 4.70 | 5.44 | 4.70 | 2.12 | 4.70 |
| Węglowodany (kcal) | 53.36 | 89.85 | 104.05 | 89.85 | 40.55 | 89.85 |
| Łącznie | 59.39 | 100.00 | 115.81 | 100.00 | 45.14 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.46, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 4.70, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 89.85, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
