Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Masło orzechowe, grudkowe, bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (258.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.14 | 2.94 | 0.36 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 589.00 | 29.45 | 1519.62 | 75.98 | 188.48 | 9.42 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2466.03 | 6362.35 | 789.13 | |||
| Białko (g) | 24.06 | 48.12 | 62.07 | 124.15 | 7.70 | 15.40 |
| Tłuszcz (g) | 49.94 | 71.34 | 128.85 | 184.06 | 15.98 | 22.83 |
| Popiół (g) | 3.29 | 8.49 | 1.05 | |||
| Węglowodany (g) | 21.57 | 7.99 | 55.65 | 20.61 | 6.90 | 2.56 |
| Błonnik (g) | 8.00 | 32.00 | 20.64 | 82.56 | 2.56 | 10.24 |
| Cukry Proste (g) | 8.41 | 9.34 | 21.70 | 24.11 | 2.69 | 2.99 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (258.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 45.00 | 4.50 | 116.10 | 11.61 | 14.40 | 1.44 |
| Żelazo (mg) | 1.90 | 10.56 | 4.90 | 27.23 | 0.61 | 3.38 |
| Magnez (mg) | 160.00 | 50.00 | 412.80 | 129.00 | 51.20 | 16.00 |
| Fosfor (mg) | 319.00 | 45.57 | 823.02 | 117.57 | 102.08 | 14.58 |
| Potas (mg) | 745.00 | 15.85 | 1922.10 | 40.90 | 238.40 | 5.07 |
| Sód (mg) | 17.00 | 1.13 | 43.86 | 2.92 | 5.44 | 0.36 |
| Sól (mg) | 42.50 | 0.71 | 109.65 | 1.83 | 13.60 | 0.23 |
| Cynk (mg) | 2.79 | 34.88 | 7.20 | 89.98 | 0.89 | 11.16 |
| Miedź (mg) | 0.58 | 64.22 | 1.49 | 165.69 | 0.18 | 20.55 |
| Mangan (mg) | 1.80 | 4.64 | 0.58 | |||
| Selen (µg) | 8.20 | 14.91 | 21.16 | 38.47 | 2.62 | 4.77 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (258.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.11 | 9.64 | 0.27 | 24.86 | 0.03 | 3.08 |
| Ryboflawina (mg) | 0.11 | 10.09 | 0.29 | 26.03 | 0.04 | 3.23 |
| Niacyna (mg) | 13.70 | 97.83 | 35.34 | 252.40 | 4.38 | 31.31 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.12 | 22.36 | 2.88 | 57.69 | 0.36 | 7.16 |
| Witamina B6 (mg) | 0.42 | 32.15 | 1.08 | 82.96 | 0.13 | 10.29 |
| Folacyna ogółem (µg) | 92.00 | 237.36 | 29.44 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 61.30 | 14.42 | 158.15 | 37.21 | 19.62 | 4.62 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 6.30 | 78.75 | 16.25 | 203.18 | 2.02 | 25.20 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.50 | 0.91 | 1.29 | 2.35 | 0.16 | 0.29 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (258.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (32.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.61 | 38.04 | 19.63 | 98.13 | 2.43 | 12.17 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 23.12 | 59.66 | 7.40 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 13.93 | 35.94 | 4.46 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (258.00 g) | % | 2 łyżki (32.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 96.24 | 15.23 | 248.30 | 15.23 | 30.80 | 15.23 |
| Tłuszcz (kcal) | 449.46 | 71.12 | 1159.61 | 71.12 | 143.83 | 71.12 |
| Węglowodany (kcal) | 86.28 | 13.65 | 222.60 | 13.65 | 27.61 | 13.65 |
| Łącznie | 631.98 | 100.00 | 1630.51 | 100.00 | 202.23 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.23, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 71.12, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 13.65, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
