Owoce i przetwory owocowe >> Melon, kasaba
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, krojone w kostkę (170.00 g) | % realizacji normy | 1 melon (1640.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 91.85 | 156.14 | 1506.34 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 28.00 | 1.40 | 47.60 | 2.38 | 459.20 | 22.96 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 117.23 | 199.29 | 1922.58 | |||
| Białko (g) | 1.11 | 2.22 | 1.89 | 3.77 | 18.20 | 36.41 |
| Tłuszcz (g) | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 1.64 | 2.34 |
| Popiół (g) | 0.36 | 0.61 | 5.90 | |||
| Węglowodany (g) | 6.58 | 2.44 | 11.19 | 4.14 | 107.91 | 39.97 |
| Błonnik (g) | 0.90 | 3.60 | 1.53 | 6.12 | 14.76 | 59.04 |
| Cukry Proste (g) | 5.69 | 6.32 | 9.67 | 10.75 | 93.32 | 103.68 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, krojone w kostkę (170.00 g) | % realizacji normy | 1 melon (1640.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 18.70 | 1.87 | 180.40 | 18.04 |
| Żelazo (mg) | 0.34 | 1.89 | 0.58 | 3.21 | 5.58 | 30.98 |
| Magnez (mg) | 11.00 | 3.44 | 18.70 | 5.84 | 180.40 | 56.38 |
| Fosfor (mg) | 5.00 | 0.71 | 8.50 | 1.21 | 82.00 | 11.71 |
| Potas (mg) | 182.00 | 3.87 | 309.40 | 6.58 | 2984.80 | 63.51 |
| Sód (mg) | 9.00 | 0.60 | 15.30 | 1.02 | 147.60 | 9.84 |
| Sól (mg) | 22.50 | 0.38 | 38.25 | 0.64 | 369.00 | 6.15 |
| Cynk (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.12 | 1.49 | 1.15 | 14.35 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.67 | 0.10 | 11.33 | 0.98 | 109.33 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.06 | 0.57 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.68 | 1.24 | 6.56 | 11.93 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, krojone w kostkę (170.00 g) | % realizacji normy | 1 melon (1640.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 21.80 | 29.07 | 37.06 | 49.41 | 357.52 | 476.69 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.36 | 0.03 | 2.32 | 0.25 | 22.36 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.82 | 0.05 | 4.79 | 0.51 | 46.22 |
| Niacyna (mg) | 0.23 | 1.66 | 0.39 | 2.82 | 3.80 | 27.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.08 | 1.68 | 0.14 | 2.86 | 1.38 | 27.55 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.54 | 0.28 | 21.32 | 2.67 | 205.63 |
| Folacyna ogółem (µg) | 8.00 | 13.60 | 131.20 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.60 | 1.79 | 12.92 | 3.04 | 124.64 | 29.33 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 26.00 | 44.20 | 426.40 | |||
| Witamina E (mg) | 0.05 | 0.62 | 0.09 | 1.06 | 0.82 | 10.25 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.50 | 4.55 | 4.25 | 7.73 | 41.00 | 74.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, krojone w kostkę (170.00 g) | % realizacji normy | 1 melon (1640.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0.41 | 2.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.07 | 0.64 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, krojone w kostkę (170.00 g) | % | 1 melon (1640.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.44 | 14.02 | 7.55 | 14.02 | 72.82 | 14.02 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.90 | 2.84 | 1.53 | 2.84 | 14.76 | 2.84 |
| Węglowodany (kcal) | 26.32 | 83.13 | 44.74 | 83.13 | 431.65 | 83.13 |
| Łącznie | 31.66 | 100.00 | 53.82 | 100.00 | 519.22 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.02, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.84, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.13, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
