Pozostałe produkty >> Mięta zielona, świeża
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (11.40 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 85.55 | 9.75 | 0.26 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 44.00 | 2.20 | 5.02 | 0.25 | 0.13 | 0.01 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 184.22 | 21.00 | 0.55 | |||
| Białko (g) | 3.29 | 6.58 | 0.38 | 0.75 | 0.01 | 0.02 |
| Tłuszcz (g) | 0.73 | 1.04 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 2.03 | 0.23 | 0.01 | |||
| Węglowodany (g) | 8.41 | 3.11 | 0.96 | 0.36 | 0.03 | 0.01 |
| Błonnik (g) | 6.80 | 27.20 | 0.78 | 3.10 | 0.02 | 0.08 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (11.40 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 199.00 | 19.90 | 22.69 | 2.27 | 0.60 | 0.06 |
| Żelazo (mg) | 11.87 | 65.94 | 1.35 | 7.52 | 0.04 | 0.20 |
| Magnez (mg) | 63.00 | 19.69 | 7.18 | 2.24 | 0.19 | 0.06 |
| Fosfor (mg) | 60.00 | 8.57 | 6.84 | 0.98 | 0.18 | 0.03 |
| Potas (mg) | 458.00 | 9.74 | 52.21 | 1.11 | 1.37 | 0.03 |
| Sód (mg) | 30.00 | 2.00 | 3.42 | 0.23 | 0.09 | 0.01 |
| Sól (mg) | 75.00 | 1.25 | 8.55 | 0.14 | 0.23 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 1.09 | 13.63 | 0.12 | 1.55 | 0.00 | 0.04 |
| Miedź (mg) | 0.24 | 26.67 | 0.03 | 3.04 | 0.00 | 0.08 |
| Mangan (mg) | 1.12 | 0.13 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (11.40 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 13.30 | 17.73 | 1.52 | 2.02 | 0.04 | 0.05 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.09 | 0.01 | 0.81 | 0.00 | 0.02 |
| Ryboflawina (mg) | 0.17 | 15.91 | 0.02 | 1.81 | 0.00 | 0.05 |
| Niacyna (mg) | 0.95 | 6.77 | 0.11 | 0.77 | 0.00 | 0.02 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.25 | 5.00 | 0.03 | 0.57 | 0.00 | 0.02 |
| Witamina B6 (mg) | 0.16 | 12.15 | 0.02 | 1.39 | 0.00 | 0.04 |
| Folacyna ogółem (µg) | 105.00 | 11.97 | 0.32 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 4054.00 | 462.16 | 12.16 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 203.00 | 29.00 | 23.14 | 3.31 | 0.61 | 0.09 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 2 łyżki (11.40 g) | % realizacji normy | 2 liście (0.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.19 | 0.95 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.39 | 0.04 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 2 łyżki (11.40 g) | % | 2 liście (0.30 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 13.16 | 24.66 | 1.50 | 24.66 | 0.04 | 24.66 |
| Tłuszcz (kcal) | 6.57 | 12.31 | 0.75 | 12.31 | 0.02 | 12.31 |
| Węglowodany (kcal) | 33.64 | 63.03 | 3.83 | 63.03 | 0.10 | 63.03 |
| Łącznie | 53.37 | 100.00 | 6.08 | 100.00 | 0.16 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 24.66, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 12.31, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 63.03, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
