Cukier, miód i słodycze >> Miód
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (339.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 17.10 | 57.97 | 3.59 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 304.00 | 15.20 | 1030.56 | 51.53 | 63.84 | 3.19 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1272.79 | 4314.75 | 267.29 | |||
| Białko (g) | 0.30 | 0.60 | 1.02 | 2.03 | 0.06 | 0.13 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.20 | 0.68 | 0.04 | |||
| Węglowodany (g) | 82.40 | 30.52 | 279.34 | 103.46 | 17.30 | 6.41 |
| Błonnik (g) | 0.20 | 0.80 | 0.68 | 2.71 | 0.04 | 0.17 |
| Cukry Proste (g) | 82.12 | 91.24 | 278.39 | 309.32 | 17.25 | 19.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (339.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 20.34 | 2.03 | 1.26 | 0.13 |
| Żelazo (mg) | 0.42 | 2.33 | 1.42 | 7.91 | 0.09 | 0.49 |
| Magnez (mg) | 2.00 | 0.62 | 6.78 | 2.12 | 0.42 | 0.13 |
| Fosfor (mg) | 4.00 | 0.57 | 13.56 | 1.94 | 0.84 | 0.12 |
| Potas (mg) | 52.00 | 1.11 | 176.28 | 3.75 | 10.92 | 0.23 |
| Sód (mg) | 4.00 | 0.27 | 13.56 | 0.90 | 0.84 | 0.06 |
| Sól (mg) | 10.00 | 0.17 | 33.90 | 0.56 | 2.10 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 0.22 | 2.75 | 0.75 | 9.32 | 0.05 | 0.58 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.00 | 0.12 | 13.56 | 0.01 | 0.84 |
| Mangan (mg) | 0.08 | 0.27 | 0.02 | |||
| Selen (µg) | 0.80 | 1.45 | 2.71 | 4.93 | 0.17 | 0.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (339.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.50 | 0.67 | 1.70 | 2.26 | 0.10 | 0.14 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.45 | 0.13 | 11.71 | 0.01 | 0.73 |
| Niacyna (mg) | 0.12 | 0.86 | 0.41 | 2.93 | 0.03 | 0.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.07 | 1.36 | 0.23 | 4.61 | 0.01 | 0.29 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.85 | 0.08 | 6.26 | 0.01 | 0.39 |
| Folacyna ogółem (µg) | 2.00 | 6.78 | 0.42 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 2.20 | 0.52 | 7.46 | 1.75 | 0.46 | 0.11 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (339.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (21.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (339.00 g) | % | 1 łyżka (21.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.20 | 0.36 | 4.07 | 0.36 | 0.25 | 0.36 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 329.60 | 99.64 | 1117.34 | 99.64 | 69.22 | 99.64 |
| Łącznie | 330.80 | 100.00 | 1121.41 | 100.00 | 69.47 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.36, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 99.64, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
