Cukier, miód i słodycze >> Muffin (z mleka 2%)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 muffin (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 37.70 | 10.69 | 21.49 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 296.00 | 14.80 | 83.92 | 4.20 | 168.72 | 8.44 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1239.29 | 351.34 | 706.40 | |||
| Białko (g) | 6.90 | 13.80 | 1.96 | 3.91 | 3.93 | 7.87 |
| Tłuszcz (g) | 11.40 | 16.29 | 3.23 | 4.62 | 6.50 | 9.28 |
| Popiół (g) | 2.70 | 0.77 | 1.54 | |||
| Węglowodany (g) | 41.40 | 15.33 | 11.74 | 4.35 | 23.60 | 8.74 |
| Błonnik (g) | 2.70 | 10.80 | 0.77 | 3.06 | 1.54 | 6.16 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 muffin (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 200.00 | 20.00 | 56.70 | 5.67 | 114.00 | 11.40 |
| Żelazo (mg) | 2.39 | 13.28 | 0.68 | 3.76 | 1.36 | 7.57 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 4.82 | 1.51 | 9.69 | 3.03 |
| Fosfor (mg) | 153.00 | 21.86 | 43.38 | 6.20 | 87.21 | 12.46 |
| Potas (mg) | 121.00 | 2.57 | 34.30 | 0.73 | 68.97 | 1.47 |
| Sód (mg) | 467.00 | 31.13 | 132.39 | 8.83 | 266.19 | 17.75 |
| Sól (mg) | 1167.50 | 19.46 | 330.99 | 5.52 | 665.47 | 11.09 |
| Cynk (mg) | 0.56 | 7.00 | 0.16 | 1.98 | 0.32 | 3.99 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.67 | 0.02 | 2.17 | 0.04 | 4.37 |
| Mangan (mg) | 0.30 | 0.08 | 0.17 | |||
| Selen (µg) | 18.00 | 32.73 | 5.10 | 9.28 | 10.26 | 18.65 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 muffin (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.30 | 0.40 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
| Tiamina (mg) | 0.28 | 25.82 | 0.08 | 7.32 | 0.16 | 14.72 |
| Ryboflawina (mg) | 0.30 | 27.36 | 0.09 | 7.76 | 0.17 | 15.60 |
| Niacyna (mg) | 2.31 | 16.49 | 0.65 | 4.67 | 1.32 | 9.40 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.35 | 7.02 | 0.10 | 1.99 | 0.20 | 4.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.23 | 0.01 | 0.92 | 0.02 | 1.84 |
| Folacyna ogółem (µg) | 51.00 | 14.46 | 29.07 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 38.00 | 9.50 | 10.77 | 2.69 | 21.66 | 5.41 |
| Cholina ogółem (mg) | 43.40 | 10.21 | 12.30 | 2.90 | 24.74 | 5.82 |
| Witamina B12 (µg) | 0.15 | 6.25 | 0.04 | 1.77 | 0.09 | 3.56 |
| Witamina A (IU) | 140.00 | 39.69 | 79.80 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 40.00 | 5.71 | 11.34 | 1.62 | 22.80 | 3.26 |
| Retinol (µg) | 39.00 | 11.06 | 22.23 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 muffin (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.16 | 10.78 | 0.61 | 3.06 | 1.23 | 6.14 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.76 | 0.78 | 1.57 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 5.72 | 1.62 | 3.26 | |||
| Cholesterol (mg) | 39.00 | 13.00 | 11.06 | 3.69 | 22.23 | 7.41 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 muffin (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 27.60 | 9.33 | 7.82 | 9.33 | 15.73 | 9.33 |
| Tłuszcz (kcal) | 102.60 | 34.69 | 29.09 | 34.69 | 58.48 | 34.69 |
| Węglowodany (kcal) | 165.60 | 55.98 | 46.95 | 55.98 | 94.39 | 55.98 |
| Łącznie | 295.80 | 100.00 | 83.86 | 100.00 | 168.61 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.33, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 34.69, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 55.98, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
