Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Nóżka kurczaka, bez skóry i kości, KFC
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 podudzie (bez kości i skóry) (40.00 g) | % realizacji normy | 1 podudzie (ze skórą) (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 63.77 | 25.51 | 36.35 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 175.00 | 8.75 | 70.00 | 3.50 | 99.75 | 4.99 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 732.69 | 293.08 | 417.63 | |||
| Białko (g) | 26.30 | 52.60 | 10.52 | 21.04 | 14.99 | 29.98 |
| Tłuszcz (g) | 7.66 | 10.94 | 3.06 | 4.38 | 4.37 | 6.24 |
| Popiół (g) | 2.16 | 0.86 | 1.23 | |||
| Węglowodany (g) | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 podudzie (bez kości i skóry) (40.00 g) | % realizacji normy | 1 podudzie (ze skórą) (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 16.00 | 1.60 | 6.40 | 0.64 | 9.12 | 0.91 |
| Żelazo (mg) | 1.04 | 5.78 | 0.42 | 2.31 | 0.59 | 3.29 |
| Magnez (mg) | 23.00 | 7.19 | 9.20 | 2.88 | 13.11 | 4.10 |
| Fosfor (mg) | 223.00 | 31.86 | 89.20 | 12.74 | 127.11 | 18.16 |
| Potas (mg) | 273.00 | 5.81 | 109.20 | 2.32 | 155.61 | 3.31 |
| Sód (mg) | 524.00 | 34.93 | 209.60 | 13.97 | 298.68 | 19.91 |
| Sól (mg) | 1310.00 | 21.83 | 524.00 | 8.73 | 746.70 | 12.44 |
| Cynk (mg) | 2.50 | 31.25 | 1.00 | 12.50 | 1.42 | 17.81 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 9.22 | 0.03 | 3.69 | 0.05 | 5.26 |
| Mangan (mg) | 0.06 | 0.02 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 30.90 | 56.18 | 12.36 | 22.47 | 17.61 | 32.02 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 podudzie (bez kości i skóry) (40.00 g) | % realizacji normy | 1 podudzie (ze skórą) (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.02 | 1.82 | 0.03 | 2.59 |
| Ryboflawina (mg) | 0.26 | 24.00 | 0.11 | 9.60 | 0.15 | 13.68 |
| Niacyna (mg) | 5.28 | 37.69 | 2.11 | 15.08 | 3.01 | 21.48 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.30 | 26.00 | 0.52 | 10.40 | 0.74 | 14.82 |
| Witamina B6 (mg) | 0.25 | 19.08 | 0.10 | 7.63 | 0.14 | 10.87 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.64 | 26.67 | 0.26 | 10.67 | 0.36 | 15.20 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 11.00 | 4.40 | 6.27 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 podudzie (bez kości i skóry) (40.00 g) | % realizacji normy | 1 podudzie (ze skórą) (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.84 | 9.19 | 0.74 | 3.68 | 1.05 | 5.24 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.82 | 1.13 | 1.61 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.96 | 0.79 | 1.12 | |||
| Cholesterol (mg) | 137.00 | 45.67 | 54.80 | 18.27 | 78.09 | 26.03 |
| Wartości | 100 g | % | 1 podudzie (bez kości i skóry) (40.00 g) | % | 1 podudzie (ze skórą) (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 105.20 | 60.26 | 42.08 | 60.26 | 59.96 | 60.26 |
| Tłuszcz (kcal) | 68.94 | 39.49 | 27.58 | 39.49 | 39.30 | 39.49 |
| Węglowodany (kcal) | 0.44 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Łącznie | 174.58 | 100.00 | 69.83 | 100.00 | 99.51 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 60.26, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 39.49, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.25, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
