Owoce i przetwory owocowe >> Opuncja, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (149.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (103.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 87.55 | 130.45 | 90.18 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 41.00 | 2.05 | 61.09 | 3.05 | 42.23 | 2.11 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 171.66 | 255.77 | 176.81 | |||
| Białko (g) | 0.73 | 1.46 | 1.09 | 2.18 | 0.75 | 1.50 |
| Tłuszcz (g) | 0.51 | 0.73 | 0.76 | 1.09 | 0.53 | 0.75 |
| Popiół (g) | 1.64 | 2.44 | 1.69 | |||
| Węglowodany (g) | 9.57 | 3.54 | 14.26 | 5.28 | 9.86 | 3.65 |
| Błonnik (g) | 3.60 | 14.40 | 5.36 | 21.46 | 3.71 | 14.83 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (149.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (103.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 56.00 | 5.60 | 83.44 | 8.34 | 57.68 | 5.77 |
| Żelazo (mg) | 0.30 | 1.67 | 0.45 | 2.48 | 0.31 | 1.72 |
| Magnez (mg) | 85.00 | 26.56 | 126.65 | 39.58 | 87.55 | 27.36 |
| Fosfor (mg) | 24.00 | 3.43 | 35.76 | 5.11 | 24.72 | 3.53 |
| Potas (mg) | 220.00 | 4.68 | 327.80 | 6.97 | 226.60 | 4.82 |
| Sód (mg) | 5.00 | 0.33 | 7.45 | 0.50 | 5.15 | 0.34 |
| Sól (mg) | 12.50 | 0.21 | 18.62 | 0.31 | 12.88 | 0.21 |
| Cynk (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.18 | 2.23 | 0.12 | 1.54 |
| Miedź (mg) | 0.08 | 8.89 | 0.12 | 13.24 | 0.08 | 9.16 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.89 | 1.63 | 0.62 | 1.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (149.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (103.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 14.00 | 18.67 | 20.86 | 27.81 | 14.42 | 19.23 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.27 | 0.02 | 1.90 | 0.01 | 1.31 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.45 | 0.09 | 8.13 | 0.06 | 5.62 |
| Niacyna (mg) | 0.46 | 3.29 | 0.69 | 4.90 | 0.47 | 3.38 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.62 | 0.09 | 6.88 | 0.06 | 4.75 |
| Folacyna ogółem (µg) | 6.00 | 8.94 | 6.18 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 43.00 | 64.07 | 44.29 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 2.98 | 0.43 | 2.06 | 0.29 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 25.00 | 37.25 | 25.75 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (149.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (103.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.07 | 0.34 | 0.10 | 0.50 | 0.07 | 0.35 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.07 | 0.11 | 0.08 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.21 | 0.32 | 0.22 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (149.00 g) | % | 1 owoc, bez odpadów (103.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.92 | 6.38 | 4.35 | 6.38 | 3.01 | 6.38 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.59 | 10.02 | 6.84 | 10.02 | 4.73 | 10.02 |
| Węglowodany (kcal) | 38.28 | 83.60 | 57.04 | 83.60 | 39.43 | 83.60 |
| Łącznie | 45.79 | 100.00 | 68.23 | 100.00 | 47.16 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.38, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 10.02, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 83.60, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
