Pozostałe produkty >> Oregano, suszone
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielone (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 9.93 | 0.10 | 0.18 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 265.00 | 13.25 | 2.65 | 0.13 | 4.77 | 0.24 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1109.50 | 11.10 | 19.97 | |||
| Białko (g) | 9.00 | 18.00 | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.32 |
| Tłuszcz (g) | 4.28 | 6.11 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| Popiół (g) | 7.87 | 0.08 | 0.14 | |||
| Węglowodany (g) | 68.92 | 25.53 | 0.69 | 0.26 | 1.24 | 0.46 |
| Błonnik (g) | 42.50 | 170.00 | 0.42 | 1.70 | 0.77 | 3.06 |
| Cukry Proste (g) | 4.09 | 4.54 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielone (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1597.00 | 159.70 | 15.97 | 1.60 | 28.75 | 2.87 |
| Żelazo (mg) | 36.80 | 204.44 | 0.37 | 2.04 | 0.66 | 3.68 |
| Magnez (mg) | 270.00 | 84.38 | 2.70 | 0.84 | 4.86 | 1.52 |
| Fosfor (mg) | 148.00 | 21.14 | 1.48 | 0.21 | 2.66 | 0.38 |
| Potas (mg) | 1260.00 | 26.81 | 12.60 | 0.27 | 22.68 | 0.48 |
| Sód (mg) | 25.00 | 1.67 | 0.25 | 0.02 | 0.45 | 0.03 |
| Sól (mg) | 62.50 | 1.04 | 0.62 | 0.01 | 1.13 | 0.02 |
| Cynk (mg) | 2.69 | 33.62 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.61 |
| Miedź (mg) | 0.63 | 70.33 | 0.01 | 0.70 | 0.01 | 1.27 |
| Mangan (mg) | 4.99 | 0.05 | 0.09 | |||
| Selen (µg) | 4.50 | 8.18 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielone (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.30 | 3.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| Tiamina (mg) | 0.18 | 16.09 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.29 |
| Ryboflawina (mg) | 0.53 | 48.00 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.86 |
| Niacyna (mg) | 4.64 | 33.14 | 0.05 | 0.33 | 0.08 | 0.60 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.92 | 18.42 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.33 |
| Witamina B6 (mg) | 1.04 | 80.31 | 0.01 | 0.80 | 0.02 | 1.45 |
| Folacyna ogółem (µg) | 237.00 | 2.37 | 4.27 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 32.30 | 7.60 | 0.32 | 0.08 | 0.58 | 0.14 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1701.00 | 17.01 | 30.62 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 85.00 | 12.14 | 0.85 | 0.12 | 1.53 | 0.22 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 20.00 | 0.20 | 0.36 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1007.00 | 10.07 | 18.13 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1895.00 | 18.95 | 34.11 | |||
| Witamina E (mg) | 18.26 | 228.25 | 0.18 | 2.28 | 0.33 | 4.11 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 621.70 | 1130.36 | 6.22 | 11.30 | 11.19 | 20.35 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielone (1.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.55 | 7.75 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.14 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.72 | 0.01 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.37 | 0.01 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % | 1 łyżeczka, mielone (1.80 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.00 | 10.28 | 0.36 | 10.28 | 0.65 | 10.28 |
| Tłuszcz (kcal) | 38.52 | 11.00 | 0.39 | 11.00 | 0.69 | 11.00 |
| Węglowodany (kcal) | 275.68 | 78.72 | 2.76 | 78.72 | 4.96 | 78.72 |
| Łącznie | 350.20 | 100.00 | 3.50 | 100.00 | 6.30 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.28, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 11.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 78.72, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
