Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Parówki, niska zawartość sodu
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 56.70 | 85.62 | 32.32 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 312.00 | 15.60 | 471.12 | 23.56 | 177.84 | 8.89 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1306.28 | 1972.49 | 744.58 | |||
| Białko (g) | 12.00 | 24.00 | 18.12 | 36.24 | 6.84 | 13.68 |
| Tłuszcz (g) | 28.51 | 40.73 | 43.05 | 61.50 | 16.25 | 23.22 |
| Popiół (g) | 0.99 | 1.49 | 0.56 | |||
| Węglowodany (g) | 1.80 | 0.67 | 2.72 | 1.01 | 1.03 | 0.38 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 30.20 | 3.02 | 11.40 | 1.14 |
| Żelazo (mg) | 1.43 | 7.94 | 2.16 | 12.00 | 0.82 | 4.53 |
| Magnez (mg) | 3.00 | 0.94 | 4.53 | 1.42 | 1.71 | 0.53 |
| Fosfor (mg) | 87.00 | 12.43 | 131.37 | 18.77 | 49.59 | 7.08 |
| Potas (mg) | 166.00 | 3.53 | 250.66 | 5.33 | 94.62 | 2.01 |
| Sód (mg) | 311.00 | 20.73 | 469.61 | 31.31 | 177.27 | 11.82 |
| Sól (mg) | 777.50 | 12.96 | 1174.03 | 19.57 | 443.17 | 7.39 |
| Cynk (mg) | 2.17 | 27.12 | 3.28 | 40.96 | 1.24 | 15.46 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.67 | 0.09 | 10.07 | 0.03 | 3.80 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 12.00 | 21.82 | 18.12 | 32.95 | 6.84 | 12.44 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.08 | 6.86 | 0.03 | 2.59 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.09 | 0.15 | 13.73 | 0.06 | 5.18 |
| Niacyna (mg) | 2.42 | 17.29 | 3.65 | 26.10 | 1.38 | 9.85 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.23 | 0.18 | 13.94 | 0.07 | 5.26 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 6.04 | 2.28 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 41.20 | 9.69 | 62.21 | 14.64 | 23.48 | 5.53 |
| Witamina B12 (µg) | 1.54 | 64.17 | 2.33 | 96.89 | 0.88 | 36.57 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.17 | 2.12 | 0.26 | 3.21 | 0.10 | 1.21 |
| Witamina D (µg) | 0.90 | 18.00 | 1.36 | 27.18 | 0.51 | 10.26 |
| Witamina D (IU) | 37.00 | 18.50 | 55.87 | 27.93 | 21.09 | 10.54 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.45 | 0.82 | 0.17 | 0.31 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % realizacji normy | 1 parówka (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 12.04 | 60.19 | 18.18 | 90.89 | 6.86 | 34.31 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 13.61 | 20.55 | 7.76 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.38 | 2.08 | 0.79 | |||
| Cholesterol (mg) | 61.00 | 20.33 | 92.11 | 30.70 | 34.77 | 11.59 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, w plasterkach (151.00 g) | % | 1 parówka (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 48.00 | 15.39 | 72.48 | 15.39 | 27.36 | 15.39 |
| Tłuszcz (kcal) | 256.59 | 82.30 | 387.45 | 82.30 | 146.26 | 82.30 |
| Węglowodany (kcal) | 7.20 | 2.31 | 10.87 | 2.31 | 4.10 | 2.31 |
| Łącznie | 311.79 | 100.00 | 470.80 | 100.00 | 177.72 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.39, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 82.30, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 2.31, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
