Warzywa i przetwory warzywne >> Pasternak gotowany, bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (78.00 g) | % realizacji normy | 1 pasternak (23cm długości) (160.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 80.24 | 62.59 | 128.38 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 71.00 | 3.55 | 55.38 | 2.77 | 113.60 | 5.68 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 297.26 | 231.86 | 475.62 | |||
| Białko (g) | 1.32 | 2.64 | 1.03 | 2.06 | 2.11 | 4.22 |
| Tłuszcz (g) | 0.30 | 0.43 | 0.23 | 0.33 | 0.48 | 0.69 |
| Popiół (g) | 1.13 | 0.88 | 1.81 | |||
| Węglowodany (g) | 17.01 | 6.30 | 13.27 | 4.91 | 27.22 | 10.08 |
| Błonnik (g) | 3.60 | 14.40 | 2.81 | 11.23 | 5.76 | 23.04 |
| Cukry Proste (g) | 4.80 | 5.33 | 3.74 | 4.16 | 7.68 | 8.53 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (78.00 g) | % realizacji normy | 1 pasternak (23cm długości) (160.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 37.00 | 3.70 | 28.86 | 2.89 | 59.20 | 5.92 |
| Żelazo (mg) | 0.58 | 3.22 | 0.45 | 2.51 | 0.93 | 5.16 |
| Magnez (mg) | 29.00 | 9.06 | 22.62 | 7.07 | 46.40 | 14.50 |
| Fosfor (mg) | 69.00 | 9.86 | 53.82 | 7.69 | 110.40 | 15.77 |
| Potas (mg) | 367.00 | 7.81 | 286.26 | 6.09 | 587.20 | 12.49 |
| Sód (mg) | 10.00 | 0.67 | 7.80 | 0.52 | 16.00 | 1.07 |
| Sól (mg) | 25.00 | 0.42 | 19.50 | 0.33 | 40.00 | 0.67 |
| Cynk (mg) | 0.26 | 3.25 | 0.20 | 2.54 | 0.42 | 5.20 |
| Miedź (mg) | 0.14 | 15.33 | 0.11 | 11.96 | 0.22 | 24.53 |
| Mangan (mg) | 0.29 | 0.23 | 0.47 | |||
| Selen (µg) | 1.70 | 3.09 | 1.33 | 2.41 | 2.72 | 4.95 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (78.00 g) | % realizacji normy | 1 pasternak (23cm długości) (160.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 13.00 | 17.33 | 10.14 | 13.52 | 20.80 | 27.73 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.55 | 0.06 | 5.89 | 0.13 | 12.07 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.64 | 0.04 | 3.62 | 0.08 | 7.42 |
| Niacyna (mg) | 0.72 | 5.17 | 0.56 | 4.03 | 1.16 | 8.27 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.59 | 11.76 | 0.46 | 9.17 | 0.94 | 18.82 |
| Witamina B6 (mg) | 0.09 | 7.15 | 0.07 | 5.58 | 0.15 | 11.45 |
| Folacyna ogółem (µg) | 58.00 | 45.24 | 92.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 27.00 | 6.35 | 21.06 | 4.96 | 43.20 | 10.16 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.00 | 12.50 | 0.78 | 9.75 | 1.60 | 20.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.00 | 1.82 | 0.78 | 1.42 | 1.60 | 2.91 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (78.00 g) | % realizacji normy | 1 pasternak (23cm długości) (160.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.20 | 0.08 | 0.40 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.11 | 0.09 | 0.18 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.05 | 0.04 | 0.08 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki, w plastrach (78.00 g) | % | 1 pasternak (23cm długości) (160.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 5.28 | 6.95 | 4.12 | 6.95 | 8.45 | 6.95 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.70 | 3.55 | 2.11 | 3.55 | 4.32 | 3.55 |
| Węglowodany (kcal) | 68.04 | 89.50 | 53.07 | 89.50 | 108.86 | 89.50 |
| Łącznie | 76.02 | 100.00 | 59.30 | 100.00 | 121.63 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.95, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.55, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 89.50, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
