Pozostałe produkty >> Pieprz biały
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (7.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 11.42 | 0.81 | 0.27 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 296.00 | 14.80 | 21.02 | 1.05 | 7.10 | 0.36 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1239.29 | 87.99 | 29.74 | |||
| Białko (g) | 10.40 | 20.80 | 0.74 | 1.48 | 0.25 | 0.50 |
| Tłuszcz (g) | 2.12 | 3.03 | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 1.59 | 0.11 | 0.04 | |||
| Węglowodany (g) | 68.61 | 25.41 | 4.87 | 1.80 | 1.65 | 0.61 |
| Błonnik (g) | 26.20 | 104.80 | 1.86 | 7.44 | 0.63 | 2.52 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (7.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 265.00 | 26.50 | 18.81 | 1.88 | 6.36 | 0.64 |
| Żelazo (mg) | 14.31 | 79.50 | 1.02 | 5.64 | 0.34 | 1.91 |
| Magnez (mg) | 90.00 | 28.12 | 6.39 | 2.00 | 2.16 | 0.68 |
| Fosfor (mg) | 176.00 | 25.14 | 12.50 | 1.79 | 4.22 | 0.60 |
| Potas (mg) | 73.00 | 1.55 | 5.18 | 0.11 | 1.75 | 0.04 |
| Sód (mg) | 5.00 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
| Sól (mg) | 12.50 | 0.21 | 0.89 | 0.01 | 0.30 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 1.13 | 14.12 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.34 |
| Miedź (mg) | 0.91 | 101.11 | 0.06 | 7.18 | 0.02 | 2.43 |
| Mangan (mg) | 4.30 | 0.31 | 0.10 | |||
| Selen (µg) | 3.10 | 5.64 | 0.22 | 0.40 | 0.07 | 0.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (7.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 21.00 | 28.00 | 1.49 | 1.99 | 0.50 | 0.67 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 2.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.05 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 11.45 | 0.01 | 0.81 | 0.00 | 0.27 |
| Niacyna (mg) | 0.21 | 1.51 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.69 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.18 |
| Folacyna ogółem (µg) | 10.00 | 0.71 | 0.24 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, mielony (7.10 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, mielony (2.40 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.63 | 3.13 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.08 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.79 | 0.06 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.62 | 0.04 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka, mielony (7.10 g) | % | 1 łyżeczka, mielony (2.40 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 41.60 | 12.41 | 2.95 | 12.41 | 1.00 | 12.41 |
| Tłuszcz (kcal) | 19.08 | 5.69 | 1.35 | 5.69 | 0.46 | 5.69 |
| Węglowodany (kcal) | 274.44 | 81.89 | 19.49 | 81.89 | 6.59 | 81.89 |
| Łącznie | 335.12 | 100.00 | 23.79 | 100.00 | 8.04 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.41, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.69, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 81.89, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
